Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2022-08-08, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
investegg | 2,207.075 HBD | ehon | 23,801.298 HBD |
jmotip | 2,050.621 HBD | risingstarhub | 1,000.000 HBD |
catinthewindow | 1,624.000 HBD | bit4bit | 512.097 HBD |
zuerich | 1,530.100 HBD | ecoinstats | 160.000 HBD |
resonator | 1,370.859 HBD | traderhive | 91.032 HBD |
yunnie | 1,056.570 HBD | empress-eremmy | 58.000 HBD |
johnhtims.life | 526.550 HBD | rheda | 26.000 HBD |
internutter | 500.000 HBD | brianavita | 25.632 HBD |
zhipi | 401.855 HBD | ejrlopez | 10.932 HBD |
hiveauth | 324.984 HBD | juanvegetarian | 10.000 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Este gráfico muestra el interés pagado mensualmente por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2022-08-08 06:12:57 | myvest | 103,589.998 HIVE |
2022-08-08 04:32:21 | ocd-witness | 67,454.638 HIVE |
2022-08-08 06:55:18 | fireking | 23,211.616 HIVE |
2022-08-08 10:02:36 | johnhtims | 14,695.101 HIVE |
2022-08-08 03:22:51 | old-guy-photos | 5,040.782 HIVE |
2022-08-08 02:54:57 | steemiteducation | 4,811.336 HIVE |
2022-08-08 06:40:24 | chaodietas | 4,000.188 HIVE |
2022-08-08 03:43:39 | ahmetay | 3,900.221 HIVE |
2022-08-08 08:51:48 | holoz0r | 3,518.277 HIVE |
2022-08-08 09:30:57 | lecumberre | 2,600.099 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
appreciator | 20,000.000 HIVE | appreciator | 20,123.882 HIVE |
jmotip | 916.000 HIVE | zuerich | 11,245.936 HIVE |
ace108 | 888.000 HIVE | demotruk | 5,010.560 HIVE |
dagger212 | 577.888 HIVE | urri2020 | 3,925.208 HIVE |
tookta | 445.842 HIVE | pgarcgo | 3,240.630 HIVE |
forexbrokr | 389.202 HIVE | encrypt3dbr0k3r | 3,190.067 HIVE |
gadrian-sp | 250.000 HIVE | pharesim | 2,882.669 HIVE |
theinkwell | 250.000 HIVE | bdvoter | 2,797.478 HIVE |
giker | 229.512 HIVE | followbtcnews | 2,649.710 HIVE |
daethical | 201.000 HIVE | ellocoempresario | 2,482.692 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2022-08 | 164,327.000 | 497,484.000 | -333,157.000 |
2022-07 | 802,177.000 | 1,891,268.000 | -1,089,091.000 |
2022-06 | 1,444,478.000 | 1,698,001.000 | -253,523.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.