Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card selling opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "rising price": It is greater than or equal to the highest low price from the previous 14 days
- Price changes have a minimum value of 10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, that you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.116 | $0.139 | $0.168 | $0.168 | $0.029 (20,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.023 | $0.033 | $0.040 | $0.042 | $0.009 (27,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.020 | $0.027 | $0.035 | $0.035 | $0.008 (29,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.018 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | $0.008 (33,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.011 | $0.016 | $0.019 | $0.022 | $0.006 (37,5%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiated Scorcher | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.011 | $0.016 | $0.019 | $0.022 | $0.006 (37,5%) |
| 2 | Scavo Chemist | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.018 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | $0.008 (33,3%) |
| 3 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.020 | $0.027 | $0.035 | $0.035 | $0.008 (29,6%) |
| 4 | Antoid Platoon | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.023 | $0.033 | $0.040 | $0.042 | $0.009 (27,3%) |
| 5 | Cave Slug | Untamed/Life/Monster | $0.116 | $0.139 | $0.168 | $0.168 | $0.029 (20,9%) |
| 6 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.108 | $0.135 | $0.158 | $0.158 | $0.023 (17,0%) |
| 7 | Sniping Narwhal | Untamed/Water/Monster | $0.080 | $0.090 | $0.102 | $0.102 | $0.012 (13,3%) |
| 8 | Barking Spider | Reward/Earth/Monster | $0.043 | $0.050 | $0.054 | $0.056 | $0.006 (12,0%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.358 | $1.673 | $1.934 | $2.009 | $0.336 (20,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.208 | $0.232 | $0.294 | $0.294 | $0.062 (26,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.556 | $1.716 | $2.035 | $2.248 | $0.532 (31,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.027 | $0.031 | $0.036 | $0.053 | $0.022 (71,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.227 | $0.255 | $0.300 | $0.500 | $0.245 (96,1%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technowizologist | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.227 | $0.255 | $0.300 | $0.500 | $0.245 (96,1%) |
| 2 | Twilight Basilisk | Reward/Dragon/Monster | $0.027 | $0.031 | $0.036 | $0.053 | $0.022 (71,0%) |
| 3 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $1.556 | $1.716 | $2.035 | $2.248 | $0.532 (31,0%) |
| 4 | Giant Squid | Untamed/Water/Monster | $0.208 | $0.232 | $0.294 | $0.294 | $0.062 (26,7%) |
| 5 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $1.358 | $1.673 | $1.934 | $2.009 | $0.336 (20,1%) |
| 6 | Vulguine | Reward/Life/Monster | $0.027 | $0.032 | $0.036 | $0.037 | $0.005 (15,6%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.490 | $1.944 | $2.163 | $2.185 | $0.241 (12,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.330 | $0.418 | $0.494 | $0.643 | $0.225 (53,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.125 | $1.155 | $1.223 | $2.200 | $1.045 (90,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $15.000 | $19.411 | $29.420 | $38.000 | $18.589 (95,8%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfling Alchemist | Promo/Neutral/Monster | $15.000 | $19.411 | $29.420 | $38.000 | $18.589 (95,8%) |
| 2 | Ferexia General | Untamed/Fire/Monster | $1.125 | $1.155 | $1.223 | $2.200 | $1.045 (90,5%) |
| 3 | Acid Shooter | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.330 | $0.418 | $0.494 | $0.643 | $0.225 (53,8%) |
| 4 | Mitica Headhunter | Untamed/Earth/Monster | $1.490 | $1.944 | $2.163 | $2.185 | $0.241 (12,4%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $14.820 | $17.349 | $20.954 | $20.954 | $3.605 (20,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $25.400 | $28.809 | $30.492 | $39.900 | $11.091 (38,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $21.990 | $23.997 | $25.000 | $37.494 | $13.497 (56,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $27.000 | $27.099 | $29.873 | $44.900 | $17.801 (65,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $33.254 | $34.200 | $43.000 | $99.000 | $64.800 (189,5%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $33.254 | $34.200 | $43.000 | $99.000 | $64.800 (189,5%) |
| 2 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $27.000 | $27.099 | $29.873 | $44.900 | $17.801 (65,7%) |
| 3 | Mimosa Nightshade | Untamed/Death/Summoner | $21.990 | $23.997 | $25.000 | $37.494 | $13.497 (56,2%) |
| 4 | Almo Cambio | Reward/Neutral/Monster | $25.400 | $28.809 | $30.492 | $39.900 | $11.091 (38,5%) |
| 5 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $14.820 | $17.349 | $20.954 | $20.954 | $3.605 (20,8%) |
| 6 | Yodin Zaku | Untamed/Fire/Summoner | $140.000 | $162.211 | $174.580 | $195.000 | $32.789 (20,2%) |
| 7 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $12.990 | $15.396 | $16.000 | $17.350 | $1.954 (12,7%) |
Gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.090 | $1.247 | $1.400 | $1.550 | $0.303 (24,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.320 | $0.400 | $0.502 | $0.502 | $0.102 (25,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.330 | $0.422 | $0.499 | $0.540 | $0.118 (28,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.990 | $3.690 | $4.780 | $7.940 | $4.250 (115,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.100 | $3.471 | $4.028 | $21.024 | $17.553 (505,7%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lone Boatman | Untamed/Life/Monster | $3.100 | $3.471 | $4.028 | $21.024 | $17.553 (505,7%) |
| 2 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $2.990 | $3.690 | $4.780 | $7.940 | $4.250 (115,2%) |
| 3 | Radiated Scorcher | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.330 | $0.422 | $0.499 | $0.540 | $0.118 (28,0%) |
| 4 | Venari Heatsmith | Reward/Fire/Monster | $0.320 | $0.400 | $0.502 | $0.502 | $0.102 (25,5%) |
| 5 | Chain Spinner | Reward/Life/Monster | $1.090 | $1.247 | $1.400 | $1.550 | $0.303 (24,3%) |
| 6 | Kobold Bruiser | Untamed/Fire/Monster | $1.563 | $1.950 | $2.268 | $2.268 | $0.318 (16,3%) |
| 7 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $4.090 | $4.289 | $4.896 | $4.896 | $0.607 (14,2%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.000 | $4.313 | $5.514 | $6.743 | $2.430 (56,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $11.990 | $13.596 | $15.213 | $40.000 | $26.404 (194,2%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $11.990 | $13.596 | $15.213 | $40.000 | $26.404 (194,2%) |
| 2 | Giant Squid | Untamed/Water/Monster | $4.000 | $4.313 | $5.514 | $6.743 | $2.430 (56,3%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.410 | $8.767 | $10.000 | $10.000 | $1.233 (14,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $24.440 | $25.302 | $35.000 | $35.000 | $9.698 (38,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.990 | $10.551 | $14.000 | $14.950 | $4.399 (41,7%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wave Brood | ChaosLegion/Water/Monster | $7.990 | $10.551 | $14.000 | $14.950 | $4.399 (41,7%) |
| 2 | Torhilo the Frozen | Reward/Water/Monster | $24.440 | $25.302 | $35.000 | $35.000 | $9.698 (38,3%) |
| 3 | Nerissa Tridawn | ChaosLegion/Water/Monster | $7.410 | $8.767 | $10.000 | $10.000 | $1.233 (14,1%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,399.000 | $1,788.286 | $1,999.000 | $1,999.000 | $210.714 (11,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $43.000 | $60.516 | $74.000 | $74.000 | $13.484 (22,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $699.000 | $940.964 | $1,499.000 | $1,499.000 | $558.036 (59,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $197.990 | $262.749 | $385.000 | $1,499.000 | $1,236.251 (470,5%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Druid Grog | Reward/Earth/Monster | $197.990 | $262.749 | $385.000 | $1,499.000 | $1,236.251 (470,5%) |
| 2 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $699.000 | $940.964 | $1,499.000 | $1,499.000 | $558.036 (59,3%) |
| 3 | Adelade Brightwing | ChaosLegion/Life/Monster | $43.000 | $60.516 | $74.000 | $74.000 | $13.484 (22,3%) |
| 4 | Magnor | Untamed/Fire/Monster | $1,399.000 | $1,788.286 | $1,999.000 | $1,999.000 | $210.714 (11,8%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends

Congratulations @splintertrends! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 70 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPTo support your work, I also upvoted your post!
Check out our last posts: