Hallo Leute
So wieder mal einen Auszug von unserem Depotstand.
Hier nun die aktuellen Werte von unserem Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 2.843 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 4.381 | 0.783 | 3.429 |
VOIN | 443.800 | 0.051 | 22.723 |
LEOM | 13.000 | 10.010 | 130.130 |
LEO | 535.422 | 1.880 | 1006.393 |
ENGAGE | 10.000 | 0.005 | 0.054 |
SPORTS | 2388.177 | 0.000 | 0.456 |
SAND | 7.157 | 0.001 | 0.007 |
AFIT | 100.000 | 0.002 | 0.246 |
BEER | 597.596 | 0.256 | 152.787 |
CCC | 285.192 | 0.004 | 1.149 |
SWAP.BTC | 0.001 | 190000.000 | 190.000 |
ARCHON | 849.130 | 0.291 | 247.105 |
NEOXAG | 3363.892 | 0.003 | 10.805 |
BUILD | 637.756 | 0.007 | 4.783 |
CTP | 54.116 | 0.071 | 3.842 |
FOODIE | 0.922 | 0.001 | 0.001 |
LASSECASH | 0.001 | 0.015 | 0.000 |
LOTUS | 0.002 | 0.035 | 0.000 |
STEM | 262.712 | 0.200 | 52.542 |
TEST.EON | 0.008 | 0.001 | 0.000 |
WEED | 22.836 | 0.133 | 3.040 |
CTPM | 3.000 | 0.896 | 2.688 |
CHARY | 129.079 | 0.080 | 10.326 |
PAL | 6513.169 | 0.039 | 252.711 |
PALMM | 0.700 | 6.030 | 4.221 |
ARCHONM | 3.000 | 95.000 | 285.000 |
HUSTLER | 16810.801 | 0.000 | 0.353 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.044 | 0.219 |
GAMER | 1400974.429 | 0.000 | 154.107 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 104.000 | 7.428 | 772.460 |
SPI | 0.000 | 5.900 | 0.000 |
JAHM | 7.972 | 0.002 | 0.014 |
WORKERBEE | 0.037 | 1.470 | 0.054 |
LHP | 130.000 | 1.010 | 131.300 |
SIM | 540.671 | 0.005 | 2.671 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.500 | 10.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 52.000 | 0.069 | 3.588 |
TAN | 6.697 | 1.940 | 12.991 |
BROAG | 5.000 | 1.200 | 6.000 |
INDEX | 45.000 | 0.537 | 24.165 |
SWAP.DOGE | 198.000 | 0.037 | 7.301 |
TIX | 13.245 | 0.000 | 0.001 |
EDS | 10.000 | 1.250 | 12.500 |
LBI | 5.000 | 2.100 | 10.499 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 3533 Hive
Auf den VoinVote Account (~ 50%) : 539 Hive
Auf dem Account Investinthefutur : 752 Hive
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Hive 0,135 $
Gesamtwert 4824 Hive entspricht 651 $
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 20.12.2020 | 4824 | 568 USD |
Stand am 11.12.2020 | 4987 | 568 USD |
Stand am 21.11.2020 | 4764 | 598 USD |
Stand am 08.11.2020 | 4571 | 553 USD |
Stand am 26.10.2020 | 4321 | 591 USD |
Stand am 18.10.2020 | 4116 | 633 USD |
Stand am 11.10.2020 | 4071 | 639 USD |
Stand am 27.09.2020 | 3578 | 547 USD |
Stand am 20.09.2020 | 2895 | 531 USD |
Stand am 13.09.2020 | 2895 | 547 USD |
Stand am 06.09.2020 | 2579 | 430 USD |
Stand am 25.08.2020 | 2128 | 502 USD |
Stand am 10.08.2020 | 1831 | 461 USD |
Stand am 05.08.2020 | 1868 | 410 USD |
Stand am 23.07.2020 | 1734 | 388 USD |
Stand am 28.06.2020 | 1653 | 335 USD |
Stand am 19.06.2020 | 1563 | 379 USD |
Stand am 08.06.2020 | 1430 | 375 USD |
Stand am 14.05.2020 | 1233 | 393 USD |
Info zum VOIN-Token
Token Name : Voin Hive Token
Zurzeit im Umlauf : 27499 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch @investinthefutur gesichert ist :
0.175 Hive je VOIN - Token
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post, hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.