평론가들의 영화리뷰 # 12 / 180922
kr busy kr-movie cinema interesteem

스팀 KR 영화리뷰 LIST 부제_"세상의 모든 영화"
N
| N |
|---|
| 10분 / 10 Minutes 이용승, 2013 |
| 12몽키즈 / Twelve Monkeys 테리 길리엄, 1995 |
| 12 솔져스 / 12 Strong 니콜라이 퓰시, 2018 |
| 1987 장준환, 2017 |
| 1987 장준환, 2017 |
| 500일의 썸머 / 500 Days Of Summer 마크 웹, 2009 |
ㄱ
| ㄱ |
|---|
| 가장 따뜻한 색 블루2013 |
| 강철비 양우석, 2017 |
| 고모라 / Gomorra, Gomorrah 마테오 가로네, 2008 |
| 공작 윤종빈, 2018 |
| 그것만이 내세상 최성현, 2018 |
| 극장판 도라에몽 : 진구의 보물섬/映画ドラえもん のび太の宝島 이마이 카즈야키2018 |
| 결혼은 미친 짓이다 유하, 2001 |
| 계춘할망 창감독, 2016 |
| 꽃잎 장선우, 1996 |
ㄴ
| ㄴ |
|---|
| 내겐 너무 가벼운 그녀 / Shallow Hal 바바 패럴리, 피터 패럴리 2001 |
| 너의 결혼식 이석근, 2018 |
| 노무현입니다 이창재, 2017 |
ㄷ
| ㄷ |
|---|
| 다운사이징 알렉산더 페인, 2017 |
| 다즐링 주식회사 웨스 앤더슨, 2007 |
| 더 바 / El bar 알렉스 데라 이글레시아, 2016 |
| 덕구 방수인, 2017 |
| 덕혜옹주 김지운, 2016 |
| 독전 이해영, 2018 |
| 두기봉 : 경계를 넘는 감독 / Boundless 페리스 린, 2018 |
| 데드풀 2 / Deadpool 2 데이빗 레이치, 2018 |
| 도리를 찾아서 / Finding Dory 앤드류 스탠튼, 2016 |
| 똥파리 양익준, 2009 |
ㄹ
| ㄹ |
|---|
| 라스트 킹 / The Last King Of Scotland 케빈 맥도널드, 2006 |
| 레이디 버드 / Lady Bird 그레타 거윅, 2017 |
| 레옹 / Leon 뤽 베송, 1994 |
ㅁ
| ㅁ |
|---|
| 마녀 박훈정, 2018 |
| 말하는 건축 시티:홀 정재은, 2013 |
| 맘마미아2 / Mamma mia! Here We Go Again 올 파커, 2018 |
| 매기스 플랜 / Maggie's Plan레베카 밀러, 2015 |
| 매직 인 더 문라이트 / Magic in the Moonlight 우디 앨런, 2014 |
| 메이헴 / Mayham조 린치, 2017 |
| 목격자 조규장, 2018 |
| 문라이즈 킹덤 / Moonrise Kingdom 웨스 앤더슨, 2012 |
| 미술관 옆 동물원 이정향, 1998 |
| 밀양 이창동, 2007 |
| 밀정 김지운, 2016 |
ㅂ
| ㅂ |
|---|
| 박하사탕 이창동, 2000 |
| 버닝 / Burning 이창동, 2018 |
| 변산 이준익, 2018 |
| 변산 이준익, 2018 |
| 본투비블루 / Born to be Blue 로버트 버드로, 2014 |
| 불멸의 연인 / Immortal Beloved 버나드 로즈, 1994 |
| 뷰티풀 그린 / Beautiful Green 콜린세로,1996 |
| 빅 나이트 캠벨 스코트 / 스탠리 투치, 1996 |
ㅅ
| ㅅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사랑의 가위바위보 김지운, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사울의 아들 / Saul fia, Son of Saul 라즐로 네메스, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사이드 이펙트 / Side Effects 스티븐 소더버그, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산책하는 침략자/散歩する侵略者 구로사와 기요시, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼사라 판 날린, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상류사회 변혁, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서편제 임권택, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소공녀 / microhabitat 전고운, 2018
| 스트레스를 부르는 그 이름 직장상사 / Horrible Bosses 세스 고든, 2011 | 시애틀의 잠 못 이루는 밤 / Sleepless In Seattle 노라 애프론, 1993 | 시카리오-데이 오브 솔다드 / Sicario: Day of the Soldado 스테파노 솔리마, 2018 | 신부와 편견 / Bride & Prejudice 거린다 차다, 2004 | 신과 함께 - 죄와 벌 김용화, 2017 | 신과 함께 - 인과 연 김용화, 2018 | 심연 / The Abyss 제임스 카메론, 1989 |
|
| ㅇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안경/めがね, Glasses 오기가미 나오코, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 앤트맨과 와스프 / Ant-Man and the Wasp 페이튼 리드, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어드리프트 : 우리가 함께한 바다 / adrift 발타사르 코르마퀴르, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 얼라이드 / Allied 로버트 저메키스, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여중생 A 이경섭, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예스맨 / Yes Man 페이튼 리드, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오 루시! / Oh Lucy! 히라야나기 아츠코, 2018
| 우리가 들려줄 이야기 / Stories We Tell 사라 폴리, 2013 | 원더 / Wonder 스티븐 슈보스키, 2017 | 원더 / Wonder 스티븐 슈보스키, 2017 | 원더 / Wonder 스티븐 슈보스키, 2017 | 유 워 네버 리얼리 히어 / You Were Never Really Here 린 렘지, 2017 | 이퀄리브리엄 / Equilibrium 커트 위머, 2002 | 인랑 김지운, 2018 | 인랑 김지운, 2018 | 인사이드 르윈 / Inside Llewyn Davis 조엘 코엔 에단코엔 , 2014 | 일주일간 친구 / 一週間フレンズ。 무라카미 쇼스케, 2016 |
|
| ㅈ |
|---|
| 접속 장윤현, 1997 |
| 지슬-끝나지 않은 세월2 오멸, 2012 |
ㅊ
| ㅊ |
|---|
| 첨밀밀 / 甛蜜蜜, Comrades: Almost A Love Story 진가신, 1996 |
| 칠드런 오브 맨 / Children Of Men 알폰소 쿠아론, 2006 |
ㅋ
| ㅋ |
|---|
| 카운터스/counters 이일하, 2017 |
| 콰이어트 플레이스 / A Quiet Place 존 크래신스키, 2018 |
ㅌ
| ㅌ |
|---|
| 투 브라더스 / Deux frères 장 자끄 아노, 2004 |
| 트리쉬나 / Trishna 마이클 윈터바텀, 2011 |
| 트웰브스 맨 / Den 12. mann, 12th Man헤럴드 즈워트, 2017 |
| 티벳에서의 7년 / Seven Years in Tibet 장자크 아노, 1997 |
ㅍ
| ㅍ |
|---|
| 펀치 드렁크 러브 / Punch-Drunk Love 폴 토마슨 앤드슨, 2002 |
| 플로리다 프로젝트 / The Florida Project 션 베이커, 2017 |
ㅎ
| ㅎ |
|---|
| 하드코어 헨리 / Hardcore Henry일리야 나이슐러, 2015 |
| 한여름의 판타지아 장건재, 2014 |
| 허스토리 / Herstory 민규동, 2018 |
| 해피투게더 / 春光乍洩, Happy Together 양조위, 1998 |
| 행복까지 30일 M. 마니칸단, 2014 |
| 화이트 하우스 다운 / White House Down 롤란트 에머리히, 2013 |
| 내역 | 결산 |
|---|---|
| 보팅금액 | 0.62 $ |
| 보팅횟수 | 16 |
| 실제수령 | 0.302 STEEM and 0.303 SP |
| 환전 | Paid 0.302 STEEM for 0.247 SBD |
| 평론 9개 미만 | 15 x 0.008 = 0.120 |
| 평론 10개 이상 | 4 x 0.031 = 0.124 |
| 총지출 | 0.120 + 0.124 = 0.244 SBD |
| 수수료 | 0.303 SP, 0.003 SBD |
| 평론가 | 영화수 (9개 미만 : 0.008 SBD) |
|---|---|
| @bulsik | 4 |
| @centering | 2 |
| @emotionalp | 4 |
| @gaeteul | 1 |
| @hyeonsoon | 1 |
| @kimkwanghwa | 3 |
| @kyunga | 1 |
| @naha | 1 |
| @romi | 1 |
| @virus707 | 3 |
| @xinnong | 1 |
| @xkrrudfbs45 | 2 |
| @bookkeeper | 3 |
| @sobong | 2 |
| @mandoodat | 6 |
| 평론가 | 영화수 (10개 이상 : 0.031 SBD) |
| @pepsi81 | 12 |
| @cine | 14 |
| @eternalight | 17 |
| @zeroseok | 21 |
Congratulations @li-li! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP아직 Payout 되지 않은 관련 글
모든 기간 관련 글
인터레스팀(@interesteem)은 AI기반 관심있는 연관글을 자동으로 추천해 주는 서비스입니다.
#interesteem 태그를 달고 글을 써주세요!
[안나, 평양에서 영화를 배우다 / Aim High in Creation]-(https://steemit.com/kr/@pepsi81/5qylfl) sup>안나 브로이노스키, 2018년</sup
|
수고 많네요