Hallo Leute
So wieder mal einen Auszug von unserem Depotstand.
Hier nun die aktuellen Werte von unserem Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 11.077 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 4.027 | 0.926 | 3.728 |
VOIN | 48.200 | 0.031 | 1.494 |
LEOM | 13.000 | 10.002 | 130.028 |
LEO | 530.693 | 2.029 | 1076.839 |
ENGAGE | 10.000 | 0.016 | 0.163 |
SPORTS | 2380.017 | 0.000 | 0.359 |
SAND | 7.157 | 0.000 | 0.001 |
AFIT | 100.000 | 0.003 | 0.321 |
BEER | 592.332 | 0.475 | 281.358 |
CCC | 283.698 | 0.003 | 0.980 |
SWAP.BTC | 0.001 | 157000.001 | 157.000 |
ARCHON | 836.621 | 0.290 | 242.620 |
NEOXAG | 3345.248 | 0.003 | 10.745 |
BUILD | 637.756 | 0.003 | 1.901 |
CTP | 54.116 | 0.056 | 3.004 |
FOODIE | 0.922 | 0.003 | 0.003 |
LASSECASH | 0.001 | 0.030 | 0.000 |
LOTUS | 0.002 | 0.033 | 0.000 |
STEM | 259.742 | 0.200 | 52.003 |
TEST.EON | 0.008 | 0.001 | 0.000 |
WEED | 22.382 | 0.135 | 3.024 |
CTPM | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
CHARY | 130.550 | 0.060 | 7.833 |
PAL | 6488.484 | 0.050 | 324.424 |
PALMM | 0.700 | 35.000 | 24.500 |
ARCHONM | 3.000 | 111.000 | 333.000 |
HUSTLER | 16794.306 | 0.000 | 0.102 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.045 | 0.225 |
GAMER | 1400974.429 | 0.000 | 194.735 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 104.000 | 7.800 | 811.200 |
SPI | 0.000 | 4.600 | 0.000 |
JAHM | 7.972 | 0.002 | 0.016 |
WORKERBEE | 0.037 | 1.600 | 0.059 |
LHP | 130.000 | 1.010 | 131.300 |
SIM | 264.838 | 0.005 | 1.322 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.500 | 10.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.949 | 0.070 | 3.636 |
TAN | 6.226 | 1.302 | 8.106 |
BROAG | 5.000 | 2.000 | 10.000 |
INDEX | 32.000 | 0.764 | 24.448 |
SWAP.DOGE | 198.000 | 0.027 | 5.365 |
TIX | 13.245 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 10.000 | 1.010 | 10.100 |
LBI | 5.000 | 2.149 | 10.745 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 3880 Hive
Auf den VoinVote Account (~ 50%) : 500 Hive
Auf dem Account Investinthefutur : 607 Hive
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Hive 0,114 $
Gesamtwert 4987 Hive entspricht 568 $
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 21.11.2020 | 4987 | 568 USD |
Stand am 21.11.2020 | 4764 | 598 USD |
Stand am 08.11.2020 | 4571 | 553 USD |
Stand am 26.10.2020 | 4321 | 591 USD |
Stand am 18.10.2020 | 4116 | 633 USD |
Stand am 11.10.2020 | 4071 | 639 USD |
Stand am 27.09.2020 | 3578 | 547 USD |
Stand am 20.09.2020 | 2895 | 531 USD |
Stand am 13.09.2020 | 2895 | 547 USD |
Stand am 06.09.2020 | 2579 | 430 USD |
Stand am 25.08.2020 | 2128 | 502 USD |
Stand am 10.08.2020 | 1831 | 461 USD |
Stand am 05.08.2020 | 1868 | 410 USD |
Stand am 23.07.2020 | 1734 | 388 USD |
Stand am 28.06.2020 | 1653 | 335 USD |
Stand am 19.06.2020 | 1563 | 379 USD |
Stand am 08.06.2020 | 1430 | 375 USD |
Stand am 14.05.2020 | 1233 | 393 USD |
Info zum VOIN-Token
Token Name : Voin Hive Token
Zurzeit im Umlauf : 27499 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch @investinthefutur gesichert ist :
0.181 Hive je VOIN - Token
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post, hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.