Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.270$ | -13.89% | -25.23% |
| BTC | Bitcoin | 8599.550$ | -6.56% | -11.18% |
| EOS | EOS | 15.112$ | -16.38% | -11.63% |
| ETH | Ethereum | 681.983$ | -8.7% | -13.21% |
| NEO | NEO | 65.466$ | -10.78% | -22.34% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.270$ | -13.89% | -25.23% |
| BTC | Bitcoin | 8599.550$ | -6.56% | -11.18% |
| EOS | EOS | 15.112$ | -16.38% | -11.63% |
| ETH | Ethereum | 681.983$ | -8.7% | -13.21% |
| NEO | NEO | 65.466$ | -10.78% | -22.34% |
Thanks for you