Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BAT | Basic Attention Token | 0.378$ | 7.42% | -12.31% |
| BTC | Bitcoin | 8655.720$ | 2.76% | -9.67% |
| DASH | Dash | 415.702$ | 4.67% | -14.48% |
| ETH | Ethereum | 733.718$ | 9.01% | -6.4% |
| LTC | Litecoin | 144.695$ | 3.85% | -14.85% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BAT | Basic Attention Token | 0.378$ | 7.42% | -12.31% |
| BTC | Bitcoin | 8655.720$ | 2.76% | -9.67% |
| DASH | Dash | 415.702$ | 4.67% | -14.48% |
| ETH | Ethereum | 733.718$ | 9.01% | -6.4% |
| LTC | Litecoin | 144.695$ | 3.85% | -14.85% |
Yeah buddy! Thanks for the Chart!