Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
BCH | Bitcoin Cash | 1231.130$ | -9.78% | -1.99% |
BTC | Bitcoin | 8184.770$ | -8.84% | -9.96% |
NYC | NewYorkCoin | 0.000$ | -8.78% | 2.14% |
ZCL | ZClassic | 93.248$ | -13.88% | -12.48% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
BCH | Bitcoin Cash | 1231.130$ | -9.78% | -1.99% |
BTC | Bitcoin | 8184.770$ | -8.84% | -9.96% |
NYC | NewYorkCoin | 0.000$ | -8.78% | 2.14% |
ZCL | ZClassic | 93.248$ | -13.88% | -12.48% |
NYC is not a coin, but thanks little robot :-)
lol there is actually coin called NYC...Bot is very sharp