Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
ADA | Cardano | 0.365$ | -15.06% | -41.09% |
BTC | Bitcoin | 8697.680$ | -4.38% | -21.36% |
ETH | Ethereum | 903.892$ | -11.56% | -13.85% |
LTC | Litecoin | 127.985$ | -9.39% | -27.23% |
XRP | Ripple | 0.848$ | -13.19% | -30.28% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
ADA | Cardano | 0.365$ | -15.06% | -41.09% |
BTC | Bitcoin | 8697.680$ | -4.38% | -21.36% |
ETH | Ethereum | 903.892$ | -11.56% | -13.85% |
LTC | Litecoin | 127.985$ | -9.39% | -27.23% |
XRP | Ripple | 0.848$ | -13.19% | -30.28% |
Now must to buy :)