Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8211.550$ | -1.25% | -9.89% |
| BTS | BitShares | 0.253$ | 2.74% | -11.76% |
| EOS | EOS | 12.745$ | 2.28% | -28.69% |
| ETH | Ethereum | 687.025$ | -1.76% | -7.13% |
| STEEM | Steem | 2.838$ | 0.73% | -13.57% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8211.550$ | -1.25% | -9.89% |
| BTS | BitShares | 0.253$ | 2.74% | -11.76% |
| EOS | EOS | 12.745$ | 2.28% | -28.69% |
| ETH | Ethereum | 687.025$ | -1.76% | -7.13% |
| STEEM | Steem | 2.838$ | 0.73% | -13.57% |
Thanks, good info