Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BITCNY | bitCNY | 0.162$ | -4.38% | -2.17% |
| BTC | Bitcoin | 8485.620$ | 4.88% | 5.04% |
| BTS | BitShares | 0.244$ | 6.4% | -4.08% |
| LTC | Litecoin | 153.479$ | 5.31% | 5.26% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BITCNY | bitCNY | 0.162$ | -4.38% | -2.17% |
| BTC | Bitcoin | 8485.620$ | 4.88% | 5.04% |
| BTS | BitShares | 0.244$ | 6.4% | -4.08% |
| LTC | Litecoin | 153.479$ | 5.31% | 5.26% |
thx,but i don't pay attention to the short-term price