
[表格]伦敦时间 :2019年07月03日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 20.6 % | 0.00038474 BTC | 0.00046397 BTC |
| OMG | -4.5 % | 0.00022498 BTC | 0.00021491 BTC |
| ETH | -9.3 % | 0.02900343 BTC | 0.02630444 BTC |
| DCR | -10.9 % | 0.003024 BTC | 0.00269385 BTC |
| XEM | -14.9 % | 0.00000939 BTC | 0.00000799 BTC |
| TRX | -20.1 % | 0.00000359 BTC | 0.00000287 BTC |
| DASH | -20.9 % | 0.0174142 BTC | 0.01377005 BTC |
| ZEC | -22.5 % | 0.01192372 BTC | 0.00924291 BTC |
| XRP | -23.2 % | 0.00004685 BTC | 0.000036 BTC |
| ADA | -24.5 % | 0.00000965 BTC | 0.00000729 BTC |
| ETC | -24.6 % | 0.0009198 BTC | 0.00069383 BTC |
| XMR | -26.1 % | 0.01085504 BTC | 0.00802103 BTC |
| LTC | -26.9 % | 0.01471104 BTC | 0.01076079 BTC |
| LSK | -28.5 % | 0.00022285 BTC | 0.00015939 BTC |
| ZRX | -28.7 % | 0.00003675 BTC | 0.00002622 BTC |
| XLM | -30.8 % | 0.00001337 BTC | 0.00000925 BTC |
| WAVES | -38.8 % | 0.0002629 BTC | 0.00016083 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。