| 日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2018 | 0.00081580 | $7.26 | 0.134% | 0.188% |
| 16.04.2018 | 0.00079971 | $7.11 | 0.131% | 0.185% |
| 17.04.2018 | 0.00079131 | $7.04 | 0.130% | 0.183% |
| 18.04.2018 | 0.00079727 | $7.09 | 0.131% | 0.184% |
| 19.04.2018 | 0.00081162 | $7.22 | 0.133% | 0.187% |
| 20.04.2018 | 0.00084206 | $7.49 | 0.138% | 0.194% |
| 21.04.2018 | 0.00087151 | $7.75 | 0.143% | 0.201% |
| 本周合计/Week Total | 0.00572928 | $50.97 | 0.94% | 1.32% |
| 总计/Total | 0.05319029 | $473.16 | 8.72% | 12.28% |
Sort: Trending