Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BOT | Bodhi | 0.247$ | 2.27% | -3.61% |
| BTC | Bitcoin | 6596.660$ | 3.33% | 5.38% |
| SBD | Steem Dollars | 1.272$ | 4.76% | 11.07% |
| STEEM | Steem | 1.657$ | 2.33% | 23.96% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BOT | Bodhi | 0.247$ | 2.27% | -3.61% |
| BTC | Bitcoin | 6596.660$ | 3.33% | 5.38% |
| SBD | Steem Dollars | 1.272$ | 4.76% | 11.07% |
| STEEM | Steem | 1.657$ | 2.33% | 23.96% |
Thanks,Coins mentioned in post