Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BLT | Bloom | 0.113$ | -2.09% | -4.73% |
| BTC | Bitcoin | 6937.399$ | -2.11% | 7.61% |
| NOAH | Noah Coin | 0.002$ | -16.47% | 75.02% |
| SKB | Sakura Bloom | 0.010$ | 45.83% | 116.71% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BLT | Bloom | 0.113$ | -2.09% | -4.73% |
| BTC | Bitcoin | 6937.399$ | -2.11% | 7.61% |
| NOAH | Noah Coin | 0.002$ | -16.47% | 75.02% |
| SKB | Sakura Bloom | 0.010$ | 45.83% | 116.71% |
Thank you!