Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6790.550$ | -6.54% | -10.01% |
| EOS | EOS | 11.120$ | -15.97% | -18.75% |
| LTC | Litecoin | 107.064$ | -5.81% | -11.11% |
| STEEM | Steem | 1.809$ | -13.07% | -23.24% |
| XRP | Ripple | 0.580$ | -7.12% | -11.55% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6790.550$ | -6.54% | -10.01% |
| EOS | EOS | 11.120$ | -15.97% | -18.75% |
| LTC | Litecoin | 107.064$ | -5.81% | -11.11% |
| STEEM | Steem | 1.809$ | -13.07% | -23.24% |
| XRP | Ripple | 0.580$ | -7.12% | -11.55% |
