
Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1951 | +$0.0190 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3939.30 | +$18.23 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $130.91 | -$3.05 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.77 | -$0.02 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $138.21 | -$1.00 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0087 | +$0.0001 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0097 | +$0.0006 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $56.91 | +$0.40 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 | $0.0000 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $0.99 | -$0.01 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.46 | +$0.03 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.150862 | +$0.137770 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000197 | +$0.000001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 | +$0.000000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 | +$0.000000 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $50.80 | -$0.63 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.31 | -$0.01 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0066 | +$0.0004 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1761 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3921.07 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $133.96 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.79 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $139.21 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0086 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0091 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $56.51 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.00 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.43 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.013092 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000196 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $51.43 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.32 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0062 |


I like SBD stability ;-). Thanks for your review.
Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.