Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2019-08-05 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2019-08-05 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2019-08-04 00:00:00(UTC)
to 2019-08-05 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @laissez-faire | 4001 | 6.58 | 0.17 | 61.11 | 415 |
2 | @anomaly | 1830 | 824.22 | 45.96 | 64.59 | 1079 |
3 | @steeming-hot | 1405 | 730.94 | 84.29 | 60.20 | 444 |
4 | @accelerator | 1339 | 3029.21 | 94.38 | 65.39 | 728 |
5 | @imisstheoldkanye | 1255 | 7469.79 | 76.94 | 60.13 | 671 |
6 | @hdu | 1002 | 505.85 | 50.97 | 0.00 | 335 |
7 | @map10k | 813 | 6108.65 | 90.27 | 56.04 | 69 |
8 | @superhardness | 803 | 205236.94 | 91.67 | 63.01 | 758 |
9 | @indicate | 791 | 1631.30 | 99.74 | 66.31 | 247 |
10 | @bert0 | 777 | 10280.84 | 99.28 | 72.79 | 1103 |
11 | @ezravandi | 767 | 725.52 | 51.74 | 55.80 | 553 |
12 | @actifit | 743 | 13253.49 | 78.38 | 72.20 | 410 |
13 | @booster916 | 736 | 2057.73 | 95.74 | 60.49 | 663 |
14 | @sbi-tokens | 694 | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 5 |
15 | @raphaelle | 630 | 2538.39 | 40.85 | 49.26 | 1116 |
16 | @arcange | 629 | 39650.05 | 69.72 | 71.94 | 1118 |
17 | @jk6276.sports | 597 | 0.37 | 93.85 | 43.42 | 30 |
18 | @actifit.zzan | 584 | 0.00 | 73.34 | 0.00 | 27 |
19 | @actifit.sports | 553 | 0.00 | 74.74 | 0.00 | 27 |
20 | @mannacurrency | 546 | 1170.20 | 99.50 | 62.34 | 495 |
21 | @eforucom | 532 | 2955.32 | 86.22 | 69.67 | 1069 |
22 | @andrewma | 520 | 2619.32 | 75.56 | 58.51 | 539 |
23 | @stmdev | 505 | 403.07 | 97.53 | 61.06 | 554 |
24 | @steemitboard | 504 | 6988.18 | 78.68 | 65.67 | 918 |
25 | @dlike | 450 | 5158.83 | 83.35 | 68.36 | 443 |
26 | @elviento | 445 | 3677.77 | 97.29 | 65.18 | 880 |
27 | @goodcontentbot | 430 | 279.46 | 4.16 | 59.20 | 260 |
28 | @slientstorm | 429 | 3866.05 | 71.30 | 56.73 | 416 |
29 | @taskmaster4450 | 403 | 51870.24 | 85.49 | 74.92 | 716 |
30 | @bestgift | 402 | 578.62 | 0.42 | 66.92 | 653 |
31 | @jk6276.pal | 397 | 0.00 | 81.34 | 0.00 | 30 |
32 | @delegate4upvot | 379 | 27.05 | 92.30 | 56.67 | 407 |
33 | @steem-plus | 357 | 5148.78 | 82.77 | 72.12 | 691 |
34 | @bukiland | 357 | 350.86 | 74.96 | 57.08 | 1035 |
35 | @jayna | 350 | 5872.66 | 93.18 | 64.51 | 781 |
36 | @tangofever | 347 | 3657.18 | 97.66 | 66.69 | 471 |
37 | @cn-sct | 345 | 0.00 | 91.06 | 0.00 | 29 |
38 | @bluesniper | 341 | 9594.15 | 97.97 | 0.00 | 297 |
39 | @nailyourhome | 337 | 273.63 | 90.31 | 59.19 | 487 |
40 | @fun2learn | 337 | 2468.51 | 99.11 | 66.59 | 598 |
41 | @crystalliu | 336 | 1950.19 | 3.20 | -9.18 | 353 |
42 | @partiko | 334 | 23232.31 | 97.57 | 66.28 | 480 |
43 | @priyanarc | 330 | 2088.95 | 81.56 | 68.07 | 374 |
44 | @steem-ua | 326 | 2320.09 | 89.43 | 64.04 | 373 |
45 | @goodway | 321 | 770.55 | 70.51 | 61.59 | 520 |
46 | @sargoon | 317 | 628.65 | 62.92 | 67.74 | 587 |
47 | @steemhunt | 313 | 66251.85 | 80.57 | 72.87 | 654 |
48 | @blewitt | 307 | 22356.89 | 98.06 | 70.04 | 494 |
49 | @tombstone | 300 | 811495.93 | 99.42 | 63.08 | 1218 |
50 | @spaco | 295 | 0.00 | 93.09 | 0.00 | 3 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2019-08-04 00:00:00(UTC)
to 2019-08-05 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemcleaner | 403 | 5.29 | 99.99 | 40.32 | 1080 |
2 | @cheetah | 403 | 2278.35 | 99.99 | 76.70 | 1114 |
3 | @mack-bot | 330 | 1295.22 | 99.98 | 58.42 | 643 |
4 | @crystalliu | 161 | 1950.19 | 3.20 | -9.18 | 353 |
5 | @abusereports | 78 | 38860.29 | 97.13 | 72.66 | 534 |
6 | @iflagtrash | 78 | 334.40 | 99.95 | 63.79 | 945 |
7 | @nasrinsemsarian | 68 | 2.05 | 23.83 | 39.33 | 57 |
8 | @spaminator | 62 | 1985.29 | 99.99 | 67.64 | 737 |
9 | @firealien | 45 | 4210.55 | 14.75 | 0.25 | 37 |
10 | @firealiean | 45 | 4262.26 | 25.42 | 32.48 | 1 |
11 | @victoryeung | 45 | 379.98 | 6.88 | -6.74 | 218 |
12 | @coininstant | 42 | 31155.90 | 17.30 | 67.01 | 1117 |
13 | @steemcleaners | 36 | 19280.48 | 72.65 | 81.32 | 1080 |
14 | @kdtkaren | 26 | 2594.39 | 24.53 | -0.29 | 1108 |
15 | @elgeko | 24 | 19993.78 | 96.78 | 73.71 | 933 |
16 | @reality.curate | 23 | 0.00 | 98.51 | 0.00 | 9 |
17 | @lovecrystalliu | 20 | 58.28 | 33.04 | -2.16 | 21 |
18 | @smooth | 18 | 371468.22 | 90.74 | 69.31 | 1228 |
19 | @leedsunited | 18 | 396.39 | 69.87 | 62.43 | 150 |
20 | @transisto | 16 | 264100.86 | 87.24 | 73.85 | 1118 |
21 | @notcreative | 15 | 38.82 | 99.83 | 37.51 | 27 |
22 | @upboater | 14 | 2350.66 | 91.59 | 50.02 | 532 |
23 | @gridcoinman | 13 | 34416.78 | 97.22 | 61.51 | 1165 |
24 | @themarkymark | 13 | 384942.36 | 96.96 | 76.16 | 765 |
25 | @kawaiicrush | 12 | 204.63 | 20.01 | 66.52 | 510 |
26 | @honusurf | 12 | 24496.49 | 14.40 | 63.18 | 922 |
27 | @thecyclist | 11 | 30373.05 | 96.12 | 46.66 | 1088 |
28 | @way-truth-light | 11 | 3455.21 | 80.64 | 55.06 | 954 |
29 | @berniesanders | 11 | 37331.08 | 92.34 | 76.40 | 1227 |
30 | @ngc | 11 | 281055.74 | 96.22 | 65.11 | 690 |
31 | @nextgencrypto | 11 | 1554.16 | 88.09 | 65.22 | 1217 |
32 | @lyndsayblowes | 11 | 357.16 | 92.34 | 62.21 | 190 |
33 | @sirvotesalot | 11 | 65457.69 | 92.34 | 68.37 | 639 |
34 | @z8teyb289qav9z | 11 | 231184.45 | 96.46 | 70.14 | 566 |
35 | @fubar-bdhr | 10 | 19613.96 | 88.84 | 68.09 | 1117 |
36 | @zatrhas | 10 | 2577.90 | 88.85 | 66.03 | 1036 |
37 | @fubar165 | 10 | 2620.11 | 88.85 | 66.63 | 813 |
38 | @zathras | 10 | 3294.35 | 89.67 | 66.31 | 1036 |
39 | @beerbot | 10 | 2592.89 | 88.85 | 65.91 | 970 |
40 | @bad.game | 10 | 0.80 | 97.82 | 37.02 | 25 |
41 | @noblebot | 9 | 182.76 | 89.73 | 53.90 | 436 |
42 | @hatu | 9 | 5421.89 | 99.59 | 76.39 | 563 |
43 | @boosta | 9 | 104919.58 | 92.68 | 62.37 | 700 |
44 | @fn109zop | 8 | 0.38 | 85.46 | 32.18 | 217 |
45 | @soma909 | 8 | 29.41 | 81.49 | 56.55 | 506 |
46 | @flagabot | 7 | 2.05 | 86.84 | 0.00 | 244 |
47 | @mathowl | 7 | 1893.33 | 92.15 | 63.50 | 599 |
48 | @weedcleaner | 7 | 9.95 | 99.79 | 46.05 | 80 |
49 | @clvr | 7 | 13010.72 | 96.04 | 0.00 | 589 |
50 | @gtg | 7 | 373686.41 | 98.45 | 68.55 | 1130 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2019-08-04 00:00:00(UTC)
to 2019-08-05 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 724877 | 6989.37 | 78.68 | 65.67 | 918 |
2 | @ubg | 657000 | 4604.06 | 48.82 | 58.06 | 1117 |
3 | @good-karma | 580556 | 39186.28 | 98.82 | 76.11 | 1124 |
4 | @minnowsupport | 549754 | 29357.65 | 99.93 | 69.66 | 787 |
5 | @esteemapp | 537983 | 71611.09 | 98.81 | 67.61 | 1005 |
6 | @anomaly | 534194 | 824.22 | 45.99 | 64.59 | 1079 |
7 | @feruz | 528779 | 285.47 | 98.81 | 50.64 | 1082 |
8 | @pharesim | 495998 | 500365.31 | 96.10 | 69.95 | 1219 |
9 | @cheetah | 464885 | 2278.35 | 99.99 | 76.70 | 1114 |
10 | @demo | 454751 | 33.63 | 98.81 | 37.09 | 1099 |
11 | @mysteem | 414006 | 0.06 | 98.81 | 52.95 | 1116 |
12 | @busy.org | 370962 | 649.96 | 99.97 | 67.98 | 1005 |
13 | @hr1 | 369982 | 124264.93 | 0.00 | 59.73 | 1219 |
14 | @fyrstikken | 319300 | 659828.61 | 17.90 | 74.97 | 1128 |
15 | @accelerator | 317517 | 3029.21 | 94.40 | 65.39 | 728 |
16 | @jadabug | 310696 | 204.70 | 86.46 | 33.75 | 731 |
17 | @cheneats | 304172 | 1331.35 | 52.74 | 55.90 | 655 |
18 | @steeming-hot | 302112 | 730.94 | 84.29 | 60.20 | 444 |
19 | @ezravandi | 293796 | 725.52 | 51.62 | 55.80 | 553 |
20 | @dmiton | 283469 | 223.21 | 12.18 | 48.34 | 719 |
21 | @hdu | 265665 | 505.85 | 50.97 | 0.00 | 335 |
22 | @steemhunt | 263358 | 66251.87 | 80.57 | 72.87 | 654 |
23 | @arcange | 249164 | 39651.25 | 69.81 | 71.94 | 1118 |
24 | @bue | 246667 | 73308.14 | 67.66 | 43.62 | 1211 |
25 | @banjo | 242932 | 1173.76 | 99.91 | 57.00 | 889 |
26 | @drotto | 242432 | 10106.75 | 99.94 | 48.36 | 767 |
27 | @photocontests | 240352 | 6.32 | 0.00 | 64.74 | 625 |
28 | @raphaelle | 236262 | 2538.40 | 40.95 | 49.26 | 1116 |
29 | @sergino | 234955 | 919.83 | 72.72 | 46.81 | 519 |
30 | @bluesniper | 230612 | 9594.15 | 97.96 | 0.00 | 297 |
31 | @aomura | 226732 | 5.07 | 6.85 | 25.00 | 849 |
32 | @bounties | 222739 | 68.92 | 53.22 | 28.24 | 933 |
33 | @steempoll | 222432 | 53.25 | 53.27 | 52.32 | 933 |
34 | @meysam | 219982 | 1761.67 | 94.73 | 64.49 | 978 |
35 | @raise-me-up | 219526 | 54.50 | 94.27 | 30.23 | 579 |
36 | @steemprentice | 213387 | 568.27 | 99.61 | 52.93 | 1001 |
37 | @busy.pay | 203882 | 8837.68 | 99.49 | 0.00 | 1059 |
38 | @tipping | 203717 | 9.60 | 53.25 | 0.00 | 843 |
39 | @curie | 197268 | 53354.21 | 92.24 | 76.27 | 1067 |
40 | @anwenbaumeister | 197154 | 155.42 | 91.80 | 71.52 | 1143 |
41 | @imisstheoldkanye | 195741 | 7469.79 | 76.95 | 60.13 | 671 |
42 | @hendrikdegrote | 195285 | 398885.19 | 91.80 | 50.48 | 1056 |
43 | @eforucom | 188966 | 2955.32 | 86.22 | 69.67 | 1069 |
44 | @roelandp | 186460 | 236008.17 | 99.49 | 73.17 | 1124 |
45 | @laissez-faire | 184035 | 6.58 | 0.19 | 61.11 | 415 |
46 | @kevinwong | 184018 | 224424.29 | 91.96 | 76.16 | 1166 |
47 | @beetlevc | 178784 | 753.15 | 0.00 | 49.63 | 511 |
48 | @bitcoiner | 178312 | 668.32 | 97.99 | 65.03 | 1117 |
49 | @wackou | 176245 | 567075.24 | 80.09 | 59.21 | 1220 |
50 | @penghuren | 176217 | 384.41 | 24.40 | 0.49 | 584 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 418965 | 1295.22 | 99.98 | 58.42 | 643 |
2 | @cheetah | 260904 | 2278.35 | 99.99 | 76.70 | 1114 |
3 | @spaminator | 177827 | 1985.29 | 99.99 | 67.64 | 737 |
4 | @quarry | 130254 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 622 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 582 |
6 | @realcleaner | 66133 | 11905.37 | 86.30 | 57.62 | 327 |
7 | @blacklist-a | 62579 | 26.25 | 99.18 | 0.00 | 905 |
8 | @abusereports | 57325 | 38860.30 | 97.13 | 72.66 | 534 |
9 | @steemcleaners | 56863 | 19280.48 | 72.65 | 81.32 | 1080 |
10 | @camillesteemer | 49059 | 75.15 | 0.26 | 12.61 | 510 |
11 | @iflagtrash | 35391 | 334.40 | 99.95 | 63.79 | 945 |
12 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 353 |
13 | @berniesanders | 30386 | 37331.09 | 92.34 | 76.40 | 1227 |
14 | @adm | 27480 | 790405.45 | 86.10 | 60.86 | 1216 |
15 | @clvr | 26493 | 13010.72 | 96.04 | 0.00 | 589 |
16 | @sadkitten | 26253 | 16.03 | 0.00 | -5.32 | 753 |
17 | @thecyclist | 24255 | 30373.06 | 96.12 | 46.66 | 1088 |
18 | @steemservices | 23093 | 5.79 | 0.00 | 65.28 | 1208 |
19 | @ngc | 21674 | 281055.82 | 96.22 | 65.11 | 690 |
20 | @nextgencrypto | 20513 | 1554.16 | 88.09 | 65.22 | 1217 |
21 | @engagement | 17774 | 3.80 | 94.13 | 54.84 | 995 |
22 | @asshole | 14953 | 5.78 | 44.48 | 0.00 | 923 |
23 | @thedelegator | 14854 | 1248.10 | 0.00 | 0.00 | 774 |
24 | @lyndsayblowes | 14358 | 357.16 | 92.34 | 62.21 | 190 |
25 | @randomthoughts | 13424 | 11.06 | 0.00 | 51.34 | 894 |
26 | @theyeti | 13167 | 14.63 | 70.83 | 0.00 | 916 |
27 | @danknugs | 12879 | 50.99 | 70.83 | 60.55 | 1208 |
28 | @flagabot | 12318 | 2.05 | 86.84 | 0.00 | 244 |
29 | @antispam | 11076 | 248.24 | 99.49 | 0.00 | 1104 |
30 | @ozchartart | 10815 | 81200.75 | 95.30 | 76.02 | 1108 |
31 | @thesloth | 10345 | 4.24 | 68.20 | 0.00 | 751 |
32 | @the.bot | 9819 | 6.06 | 73.38 | 53.73 | 1127 |
33 | @rewardpoolrape | 9496 | 508.91 | 0.00 | 62.06 | 590 |
34 | @yougotflagged | 8649 | 61.99 | 96.33 | 57.83 | 904 |
35 | @trollshunter | 8413 | 0.27 | 75.39 | 0.00 | 471 |
36 | @thebotkiller | 8047 | 18.44 | 70.83 | 0.00 | 1105 |
37 | @guard | 7810 | 26.89 | 99.70 | 49.80 | 1093 |
38 | @crystalliu | 6978 | 1950.19 | 3.20 | -9.18 | 353 |
39 | @steemservices1 | 6897 | 104.05 | 96.33 | 41.32 | 1208 |
40 | @thisflagisfor | 6680 | 15.75 | 89.68 | 0.00 | 484 |
41 | @z8teyb289qav9z | 6646 | 231184.52 | 96.46 | 70.14 | 566 |
42 | @steemservices3 | 6555 | 104.05 | 96.33 | 41.59 | 1206 |
43 | @steemservices5 | 6524 | 104.05 | 96.33 | 41.50 | 1205 |
44 | @pfunk | 6429 | 29315.33 | 0.00 | 72.62 | 1199 |
45 | @coininstant | 6421 | 31155.91 | 17.30 | 67.01 | 1117 |
46 | @steemcleaner | 6007 | 5.29 | 99.99 | 40.32 | 1080 |
47 | @celestial | 5624 | 45.54 | 98.30 | 0.00 | 1093 |
48 | @detlef-s | 5501 | 1477.07 | 18.83 | 67.79 | 961 |
49 | @plentyofphish | 5341 | 58.91 | 94.98 | 48.68 | 465 |
50 | @starjuno | 4814 | 21486.07 | 91.15 | 72.23 | 680 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
👍👍👍🤝🤔
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our Discord or Telegram channel for more benefits and offers on eSteem, don't miss our amazing updates.
Follow @esteemapp as well!