Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2020-01-27 16:00:01(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2020-01-27 16:00:01(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-25 00:00:00(UTC)
to 2020-01-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @raise-me-up | 4322 | 47.88 | 87.16 | 30.23 | 754 |
2 | @laissez-faire | 3238 | 3.62 | 0.31 | 61.11 | 590 |
3 | @churchofgod | 2065 | 0.00 | 47.27 | -7.70 | 92 |
4 | @techken | 1594 | 2172.69 | 29.18 | 25.00 | 955 |
5 | @anomaly | 1189 | 633.68 | 78.31 | 65.11 | 1254 |
6 | @stmdev | 1095 | 416.83 | 98.59 | 61.12 | 729 |
7 | @neoxvoter | 863 | 300.33 | 76.07 | 0.00 | 61 |
8 | @pixelfan | 767 | 15130.19 | 97.99 | 73.39 | 937 |
9 | @dblogbasicincome | 654 | 189.21 | 21.14 | 30.62 | 113 |
10 | @bilpcoinpower | 624 | 0.74 | 14.29 | 34.19 | 41 |
11 | @dblogvoter | 580 | 180.59 | 87.77 | 0.00 | 66 |
12 | @creavoter | 570 | 200.22 | 82.60 | 0.00 | 57 |
13 | @bilpcoin.pay | 569 | 45.67 | 93.73 | 48.14 | 118 |
14 | @andrewma | 561 | 2833.89 | 82.04 | 60.91 | 714 |
15 | @thebilpcointrain | 555 | 10.04 | 99.97 | 45.03 | 119 |
16 | @bttl | 541 | 0.00 | 59.05 | 0.00 | 180 |
17 | @dlike | 504 | 3901.71 | 92.51 | 69.92 | 618 |
18 | @fitfat | 499 | 0.00 | 99.47 | 0.00 | 143 |
19 | @turtlemode | 488 | 20.35 | 99.56 | 32.15 | 338 |
20 | @toni.pal | 478 | 0.00 | 99.94 | 0.00 | 36 |
21 | @anonyvoter | 466 | 717.80 | 92.45 | 56.84 | 627 |
22 | @coffeea.token | 452 | 164.66 | 72.04 | 56.10 | 191 |
23 | @tshering-tamang | 449 | 4908.76 | 3.51 | 61.51 | 1357 |
24 | @knaveen | 445 | 286.16 | 3.49 | 35.63 | 473 |
25 | @apx | 406 | 0.00 | 86.70 | 0.00 | 36 |
26 | @tonimontana.neo | 404 | 0.00 | 99.86 | 0.00 | 131 |
27 | @discernente | 385 | 19268.11 | 99.05 | 76.68 | 1261 |
28 | @coredump | 375 | 10.19 | 98.10 | 0.00 | 338 |
29 | @sqljoker | 373 | 0.68 | 91.72 | 34.58 | 128 |
30 | @onealfa.appics | 372 | 220.04 | 96.15 | 62.30 | 91 |
31 | @toni.sports | 360 | 0.00 | 86.74 | 25.00 | 131 |
32 | @steembasicincome | 360 | 66229.04 | 71.03 | 74.25 | 802 |
33 | @toni.sand | 339 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 105 |
34 | @oadissin | 337 | 1032.20 | 73.38 | 63.22 | 737 |
35 | @sbi-tokens | 336 | 3.34 | 86.12 | 0.00 | 180 |
36 | @tonystarkalive | 328 | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 65 |
37 | @accelerator | 328 | 15808.04 | 59.86 | 66.59 | 903 |
38 | @ctime | 323 | 76310.55 | 93.93 | 39.79 | 451 |
39 | @loreennaa | 318 | 172.57 | 71.39 | 66.61 | 1118 |
40 | @steemitboard | 317 | 10475.90 | 85.03 | 65.31 | 1093 |
41 | @repu-tacion | 317 | 50.06 | 82.46 | 46.50 | 877 |
42 | @organduo.sports | 314 | 0.28 | 94.59 | 0.00 | 174 |
43 | @s00k13 | 314 | 0.00 | 94.87 | 0.00 | 182 |
44 | @laputis.sports | 313 | 0.13 | 94.59 | 0.00 | 174 |
45 | @imisstheoldkanye | 312 | 8013.57 | 90.52 | 59.95 | 846 |
46 | @steem-plus | 307 | 2605.99 | 82.38 | 73.56 | 866 |
47 | @toni.ccc | 303 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 45 |
48 | @kafupraise | 298 | 144.54 | 6.57 | 44.09 | 665 |
49 | @maxuvc | 298 | 177.84 | 70.53 | 0.00 | 165 |
50 | @maxuvb | 297 | 166.51 | 69.43 | 0.00 | 165 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-25 00:00:00(UTC)
to 2020-01-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 747 | 1308.89 | 100.00 | 58.80 | 818 |
2 | @spaminator | 535 | 1728.37 | 100.00 | 68.12 | 912 |
3 | @steemcleaner | 412 | 5.35 | 100.00 | 49.00 | 1255 |
4 | @brassir | 308 | 0.00 | 79.02 | 0.00 | 68 |
5 | @sliponaz | 307 | 0.00 | 79.61 | 0.00 | 69 |
6 | @wertim | 294 | 0.00 | 78.97 | 0.00 | 69 |
7 | @paeternid | 293 | 0.00 | 78.32 | 0.00 | 68 |
8 | @huetrij | 291 | 0.00 | 80.16 | 0.00 | 68 |
9 | @wolkwolf | 272 | 0.00 | 80.80 | 0.00 | 69 |
10 | @argrenu | 269 | 0.00 | 81.91 | 0.00 | 69 |
11 | @jorminez | 239 | 0.00 | 86.17 | 0.00 | 69 |
12 | @grinalost | 221 | 0.00 | 93.64 | 0.00 | 69 |
13 | @craicko | 221 | 0.00 | 94.59 | 0.00 | 69 |
14 | @artrilstev | 200 | 0.00 | 94.24 | 0.00 | 69 |
15 | @rubert | 162 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 68 |
16 | @aeriby | 81 | 0.00 | 88.29 | 0.00 | 69 |
17 | @dein-problem | 80 | 46.30 | 100.00 | 0.00 | 510 |
18 | @steemcleaners | 55 | 13949.13 | 80.01 | 82.41 | 1255 |
19 | @themarkymark | 48 | 571627.72 | 80.02 | 77.61 | 940 |
20 | @pizzaboy77 | 47 | 202.91 | 76.93 | 57.37 | 717 |
21 | @simply2koool | 29 | 1057.21 | 57.69 | 4.10 | 44 |
22 | @roomservice | 26 | 57665.71 | 98.83 | 52.73 | 980 |
23 | @buildawhale | 25 | 31347.26 | 86.43 | 74.87 | 902 |
24 | @referee6 | 24 | 2.45 | 97.38 | 45.94 | 195 |
25 | @referee4 | 24 | 0.00 | 100.00 | 25.00 | 195 |
26 | @referee9 | 23 | 0.00 | 100.00 | 38.85 | 183 |
27 | @steemflagrewards | 23 | 4082.36 | 96.98 | 69.18 | 759 |
28 | @joshmania | 23 | 46116.64 | 51.87 | 55.12 | 136 |
29 | @referee1 | 23 | 0.00 | 99.84 | 36.07 | 195 |
30 | @alexanderfluke | 21 | 3280.59 | 81.17 | 71.18 | 783 |
31 | @victoryeung | 21 | 124.00 | 97.99 | -8.05 | 393 |
32 | @amico | 20 | 18335.45 | 89.86 | 66.55 | 734 |
33 | @enforcer48 | 19 | 10227.64 | 94.48 | 68.08 | 695 |
34 | @holydog | 18 | 3204.29 | 91.13 | 42.00 | 380 |
35 | @clvr | 17 | 13148.03 | 90.45 | 0.00 | 764 |
36 | @d00k13 | 17 | 9883.23 | 63.90 | 75.06 | 733 |
37 | @art.int | 17 | 6077.48 | 96.34 | 52.88 | 452 |
38 | @refvotes | 16 | 0.00 | 99.07 | 0.00 | 86 |
39 | @celestal | 15 | 12626.11 | 84.48 | 71.65 | 895 |
40 | @bluesniper | 15 | 11469.99 | 94.10 | 0.00 | 472 |
41 | @fersher | 14 | 0.00 | 95.49 | 50.71 | 899 |
42 | @curangel | 13 | 17681.24 | 99.58 | 68.95 | 155 |
43 | @justlee87 | 13 | 139.87 | 78.84 | 51.89 | 314 |
44 | @traf | 13 | 83642.51 | 89.04 | 81.35 | 824 |
45 | @bscrypto | 13 | 5163.59 | 86.16 | 56.56 | 736 |
46 | @trafalgar | 13 | 947277.19 | 85.86 | 72.60 | 1042 |
47 | @atempt | 13 | 0.06 | 93.29 | 57.24 | 490 |
48 | @raindrop | 13 | 15431.60 | 86.40 | 75.41 | 1011 |
49 | @stimialiti | 13 | 338.73 | 96.12 | 60.69 | 994 |
50 | @team-mexico | 12 | 565.52 | 92.85 | 61.89 | 611 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2020-01-25 00:00:00(UTC)
to 2020-01-26 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 821095 | 10477.13 | 85.04 | 65.31 | 1093 |
2 | @anomaly | 759820 | 633.68 | 78.28 | 65.11 | 1254 |
3 | @laissez-faire | 666342 | 3.62 | 0.29 | 61.11 | 590 |
4 | @ubg | 658996 | 4666.25 | 87.07 | 58.08 | 1292 |
5 | @good-karma | 607290 | 42063.28 | 80.35 | 76.19 | 1299 |
6 | @esteemapp | 564707 | 120687.52 | 83.41 | 73.80 | 1180 |
7 | @feruz | 555389 | 11504.19 | 81.11 | 50.64 | 1257 |
8 | @minnowsupport | 553795 | 35226.51 | 92.39 | 70.08 | 962 |
9 | @pharesim | 503858 | 899217.17 | 99.20 | 70.45 | 1394 |
10 | @demo | 481315 | 33.93 | 97.69 | 37.09 | 1274 |
11 | @cheetah | 474887 | 2046.35 | 99.99 | 77.56 | 1289 |
12 | @mysteem | 440471 | 0.06 | 97.68 | 52.95 | 1291 |
13 | @accelerator | 409540 | 15808.04 | 59.86 | 66.59 | 903 |
14 | @busy.org | 384456 | 656.82 | 99.97 | 67.98 | 1180 |
15 | @steeming-hot | 370561 | 1177.52 | 81.27 | 61.80 | 619 |
16 | @hr1 | 369982 | 125576.39 | 0.00 | 59.73 | 1394 |
17 | @fyrstikken | 330302 | 102465.01 | 0.00 | 75.18 | 1303 |
18 | @ezravandi | 324655 | 197.82 | 87.59 | 55.80 | 728 |
19 | @cheneats | 320999 | 1471.74 | 70.30 | 56.91 | 830 |
20 | @arcange | 313418 | 50113.63 | 99.22 | 72.75 | 1293 |
21 | @jadabug | 310827 | 4.29 | 0.00 | 33.75 | 906 |
22 | @raise-me-up | 308519 | 47.88 | 87.16 | 30.23 | 754 |
23 | @hdu | 306669 | 367.51 | 99.19 | 0.00 | 510 |
24 | @steemhunt | 304605 | 146222.51 | 79.87 | 74.25 | 829 |
25 | @raphaelle | 300826 | 2621.22 | 50.46 | 49.26 | 1291 |
26 | @imisstheoldkanye | 285469 | 8013.58 | 90.52 | 59.95 | 846 |
27 | @dmiton | 283469 | 226.00 | 0.00 | 48.34 | 894 |
28 | @sergino | 260607 | 991.92 | 58.33 | 46.85 | 694 |
29 | @bluesniper | 255363 | 11470.00 | 94.10 | 0.00 | 472 |
30 | @drotto | 250438 | 10263.17 | 99.34 | 48.56 | 942 |
31 | @banjo | 248657 | 1186.15 | 99.99 | 57.00 | 1064 |
32 | @bue | 247694 | 58957.86 | 7.38 | 53.39 | 1386 |
33 | @busy.pay | 242356 | 8930.95 | 99.62 | 0.00 | 1234 |
34 | @photocontests | 240352 | 6.39 | 0.00 | 64.74 | 800 |
35 | @aomura | 226732 | 349.47 | 0.00 | 25.00 | 1024 |
36 | @bounties | 222739 | 69.65 | 53.22 | 28.24 | 1108 |
37 | @steempoll | 222432 | 53.81 | 53.27 | 52.32 | 1108 |
38 | @meysam | 220133 | 5.56 | 97.99 | 64.50 | 1153 |
39 | @curie | 218960 | 59859.92 | 86.27 | 76.54 | 1242 |
40 | @anwenbaumeister | 218827 | 157.06 | 85.67 | 71.52 | 1318 |
41 | @steemprentice | 218723 | 20.00 | 99.79 | 52.93 | 1176 |
42 | @pixelfan | 218515 | 15130.19 | 97.94 | 73.39 | 937 |
43 | @hendrikdegrote | 216957 | 403094.79 | 85.67 | 50.48 | 1231 |
44 | @wackou | 207039 | 573059.82 | 83.22 | 59.21 | 1395 |
45 | @tipping | 203717 | 9.70 | 53.25 | 0.00 | 1018 |
46 | @taskmaster4450 | 203603 | 68999.87 | 84.96 | 77.49 | 891 |
47 | @kevinwong | 200205 | 226028.02 | 94.65 | 76.33 | 1341 |
48 | @actifit | 200142 | 19236.92 | 84.82 | 72.67 | 585 |
49 | @eforucom | 198663 | 20.99 | 0.00 | 69.67 | 1244 |
50 | @roelandp | 195189 | 248368.07 | 99.80 | 74.23 | 1299 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 492246 | 1308.89 | 100.00 | 58.80 | 818 |
2 | @cheetah | 276231 | 2046.35 | 99.99 | 77.56 | 1289 |
3 | @spaminator | 238491 | 1728.37 | 100.00 | 68.12 | 912 |
4 | @quarry | 130254 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 797 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 757 |
6 | @steemcleaner | 79608 | 5.35 | 100.00 | 49.00 | 1255 |
7 | @camillesteemer | 70820 | 90.93 | 14.68 | 12.61 | 685 |
8 | @realcleaner | 66164 | 83.90 | 0.00 | 57.86 | 502 |
9 | @steemcleaners | 65954 | 13949.13 | 80.08 | 82.41 | 1255 |
10 | @blacklist-a | 62579 | 26.52 | 99.18 | 0.00 | 1080 |
11 | @abusereports | 60575 | 24844.38 | 90.06 | 72.70 | 709 |
12 | @iflagtrash | 37676 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 1120 |
13 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 528 |
14 | @berniesanders | 31454 | 39106.56 | 88.38 | 76.65 | 1402 |
15 | @clvr | 28996 | 13148.03 | 90.45 | 0.00 | 764 |
16 | @adm | 27782 | 814659.08 | 97.28 | 60.86 | 1391 |
17 | @sadkitten | 26253 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 928 |
18 | @thecyclist | 25216 | 28604.43 | 88.38 | 46.66 | 1263 |
19 | @steemservices | 23093 | 5.85 | 0.00 | 65.28 | 1383 |
20 | @ngc | 22744 | 182479.14 | 90.61 | 65.11 | 865 |
21 | @nextgencrypto | 21474 | 3667.89 | 90.16 | 65.22 | 1392 |
22 | @engagement | 17774 | 3.84 | 94.13 | 54.84 | 1170 |
23 | @asshole | 14953 | 2.85 | 97.68 | 51.45 | 1098 |
24 | @thedelegator | 14854 | 485.10 | 0.00 | 0.00 | 949 |
25 | @lyndsayblowes | 14810 | 0.75 | 0.00 | 62.21 | 365 |
26 | @randomthoughts | 13424 | 11.17 | 0.00 | 51.34 | 1069 |
27 | @theyeti | 13167 | 14.79 | 70.83 | 0.00 | 1091 |
28 | @danknugs | 12879 | 0.00 | 70.83 | 60.55 | 1383 |
29 | @themarkymark | 12482 | 571629.35 | 80.11 | 77.61 | 940 |
30 | @flagabot | 12349 | 2.07 | 83.40 | 0.00 | 419 |
31 | @crystalliu | 11671 | 191623.36 | 93.00 | -8.79 | 528 |
32 | @ozchartart | 11423 | 84147.69 | 79.69 | 76.03 | 1283 |
33 | @antispam | 11076 | 250.86 | 99.49 | 0.00 | 1279 |
34 | @thesloth | 10345 | 4.28 | 68.20 | 0.00 | 926 |
35 | @the.bot | 9819 | 6.12 | 73.38 | 53.73 | 1302 |
36 | @rewardpoolrape | 9496 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 765 |
37 | @coininstant | 8766 | 57652.34 | 5.88 | 65.92 | 1292 |
38 | @yougotflagged | 8649 | 62.65 | 96.33 | 57.83 | 1079 |
39 | @trollshunter | 8522 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | 646 |
40 | @z8teyb289qav9z | 8133 | 244591.78 | 88.41 | 70.34 | 741 |
41 | @thebotkiller | 8047 | 18.63 | 70.83 | 0.00 | 1280 |
42 | @guard | 7810 | 27.17 | 99.70 | 49.80 | 1268 |
43 | @steemservices1 | 6897 | 105.15 | 96.33 | 41.32 | 1383 |
44 | @pfunk | 6881 | 106808.07 | 90.33 | 72.64 | 1374 |
45 | @thisflagisfor | 6680 | 15.92 | 89.68 | 0.00 | 659 |
46 | @steemservices3 | 6555 | 105.15 | 96.33 | 41.59 | 1381 |
47 | @steemservices5 | 6524 | 105.15 | 96.33 | 41.50 | 1380 |
48 | @stimialiti | 6383 | 338.73 | 96.12 | 60.69 | 994 |
49 | @mmmmkkkk311 | 5911 | 176827.29 | 88.84 | 63.02 | 774 |
50 | @fersher | 5723 | 0.00 | 95.49 | 50.71 | 899 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!