"65차 스몬 이벤트 결과 및 66차 리워드카드 이벤트!" 의 주사위 통계
rank | author | dice | time |
---|---|---|---|
1 | sonki999 | 98 | 19.03.15 19:48:36 |
2 | kstop1 | 57 | 19.03.15 19:46:21 |
3 | ldsklee | 52 | 19.03.15 22:54:30 |
4 | feelsogood | 49 | 19.03.15 21:02:03 |
5 | khaiyoui | 41 | 19.03.15 19:27:21 |
6 | gfriend96 | 30 | 19.03.15 19:38:00 |
7 | goodhello | 26 | 19.03.15 23:15:00 |
8 | junny | 20 | 19.03.15 23:00:45 |
9 | fur2002ks | 20 | 19.03.16 12:11:21 |
10 | bbooaae | 19 | 19.03.15 19:23:48 |
11 | youngbeen | 9 | 19.03.15 20:43:15 |
12 | yongsung | 9 | 19.03.17 00:46:15 |
13 | skymin | 8 | 19.03.15 19:47:27 |
14 | skuld2000 | 3 | 19.03.16 17:10:24 |
last update time : 2019-03-17 19:47:19