Depot-Stand von @investinthefutur am 07.11.2022

in #deutsch2 years ago

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 4.580 0.000 0.000
BEE 112.721 0.373 42.078
VOIN 457.343 0.000 0.000
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 641.719 0.130 83.723
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4189.409 0.000 0.036
SAND 41.019 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.001 0.082
BEER 356.584 0.001 0.440
CCC 371.000 0.001 0.352
SWAP.BTC 0.00043828.304 0.000
ARCHON 429.072 0.013 5.431
NEOXAG3692.077 0.001 3.508
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.505 0.015 0.338
FOODIE 3.211 0.001 0.002
LASSECASH 56.798 0.001 0.040
LOTUS 2.967 0.001 0.002
STEM 211.676 0.006 1.175
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 73.391 0.006 0.440
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3013.520 0.000 0.446
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.006 0.000 0.000
HUSTLER17256.955 0.000 0.156
HUSTLERM 5.001 0.000 0.000
GAMER650021.647 0.000 48.752
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 68.001 6.400 435.208
SPI 0.000 1.910 0.000
JAHM 9.118 0.000 0.001
WORKERBEE 0.003 1.650 0.005
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM50049.929 0.000 18.015
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 22.787 0.663 15.114
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 100.000 0.400 39.990
SWAP.DOGE 10.000 0.250 2.500
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.001 0.000
LBI 0.000 0.176 0.000
WINE 1.055 0.075 0.079
VAULT 0.680 0.100 0.068
SPACO 1.360 0.000 0.000
DHEDGE 352.311 0.066 23.289
BATTLE 17.680 0.000 0.001
COM 38.529 0.004 0.158
HYPNO 0.500 0.000 0.000
ENTRY 204.361 0.000 0.014
UTOPIS 50.749 0.061 3.108
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.641 0.444 1.173
SWAP.EOS 0.028 2.900 0.081
LUV 22.660 0.007 0.148
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1086.000 0.000 0.044
VIBES 9.339 0.005 0.047
CINE 100.463 0.018 1.808
TESTO 4.003 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.838 0.003 0.097
POB 40.715 0.034 1.380
SPT2120.442 0.001 1.141
BHT 50.524 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 16.330 0.047 0.768
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.030 0.035
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.053 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL2327.981 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 170.737 0.114 19.391
BEATCZ 100.313 0.000 0.002
DEC 201.050 0.002 0.372
APE 1.280 0.013 0.017
CROP42416.283 0.003 135.733
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 341.881 0.000 0.086
WINEX 2.442 0.250 0.610
DCALPHA 38.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.730 0.000
LVL42070.529 0.001 33.656
WAIV 312.157 0.124 38.779
VOUCHER 28.766 0.544 15.643
CHAOS 0.000 5.007 0.000
ONEUP 171.752 0.002 0.277
PGM 9.480 0.014 0.137
CENT 272.085 0.005 1.360
BXT 62.013 1.950 120.925
LOLZ 3.837 0.021 0.081
BOT 0.096 1.000 0.096
EGOV 0.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 52.679 0.003 0.140
PLN 3.526 0.106 0.374
XCHAOS 0.000 0.350 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 6.986 0.480 3.353
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.012 0.001
PAY 10.166 0.000 0.000
NFTM7203.795 0.000 0.001
PIMP 26.750 0.007 0.188
THGAMING 32.515 0.001 0.027
PHOENIX 0.129 0.000 0.000
BLOOM 1.566 0.000 0.000
BLOSSOM 0.063 0.002 0.000
BUDS 18.530 0.000 0.004
SWAP.STATE 26.512 0.001 0.019
LIGHT 1.492 0.001 0.001
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.156 0.001 0.001
REDACTED 14.614 0.003 0.037
MADNESS 0.511 0.000 0.000
STINGER 0.203 0.050 0.010
NECTAR 0.010 2.251 0.023
CHAINS 0.001 0.000 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.063 0.178
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 1.000 0.003
QUEEN 0.003 4.000 0.014
AMBROSIA 0.001 10.000 0.011
HLT 0.660 0.000 0.000
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.019 0.002
AFITX 0.000 2.755 0.000
SBT 85.000 0.000 0.002
MYTHICAL 10.862 0.001 0.013
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.009 0.058
FUN 1.229 0.010 0.012
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 7.000 0.000 0.000
PHOTO 239.950 0.009 2.160
VKBT 0.051 0.000 0.000
QUEER 10.011 0.000 0.001
WOO 3.594 0.002 0.007
WEEDMM 0.000 3.530 0.000
WEEDM 0.000 0.052 0.000
SWAP.MATIC 0.000 2.990 0.000
WIT 0.010 0.000 0.000
POSH 0.000 0.111 0.000
INCOME 0.000 6.333 0.000
BLOG 1.003 0.000 0.000
SPACOM 0.000 0.025 0.000
ALIVEM 0.002 9.200 0.018
AWESOME 0.000 6.240 0.000
BST 115.000 0.000 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1106 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1579 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2933 Hive.

Gesamtwert 5618 Hive entspricht 2712 $

(Der Wert vom Hive 0.4828 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 07.11.202256182712 USD
Stand am 04.11.202256112738 USD
Stand am 31.10.202255762621 USD
Stand am 28.10.202257882691 USD
Stand am 17.10.202256752696 USD
Stand am 14.10.202256232792 USD
Stand am 10.10.202260073198 USD
Stand am 07.10.202260783057 USD
Stand am 03.10.202260732921 USD
Stand am 30.09.202256962765 USD
Stand am 26.09.202256312737 USD
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 28036 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.200 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness