Depot-Stand von @investinthefutur am 25.11.2022

in #deutschlast year (edited)

image.png

Depotstand von @investinthefutur


Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 3.154 0.000 0.000
BEE 116.540 0.387 45.139
VOIN 457.343 0.000 0.000
LEOM 0.000 0.700 0.000
LEO 655.229 0.141 92.389
ENGAGE 10.000 0.000 0.000
SPORTS4191.959 0.000 0.039
SAND 41.019 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.001 0.088
BEER 339.273 0.041 13.774
CCC 371.049 0.001 0.186
SWAP.BTC 0.00045448.039 0.000
ARCHON 432.672 0.017 7.356
NEOXAG3718.002 0.001 3.830
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 23.665 0.015 0.357
FOODIE 3.294 0.001 0.002
LASSECASH 92.622 0.001 0.080
LOTUS 2.967 0.000 0.001
STEM 211.709 0.012 2.562
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 73.693 0.006 0.405
CTPM 0.000 0.380 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3013.874 0.000 0.392
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.006 0.000 0.000
HUSTLER17259.368 0.000 0.249
HUSTLERM 5.002 0.000 0.000
GAMER665516.211 0.000 33.276
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 67.000 7.300 489.102
SPI 0.000 3.011 0.000
JAHM 9.202 0.000 0.000
WORKERBEE 0.003 0.000 0.000
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM53791.853 0.000 24.206
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.009
TAN 22.787 0.624 14.219
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 105.000 0.400 42.000
SWAP.DOGE 10.000 0.221 2.214
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.000 0.000
LBI 0.000 0.200 0.000
WINE 1.741 0.076 0.132
VAULT 0.719 0.100 0.072
SPACO 2.193 0.000 0.000
DHEDGE 353.375 0.058 20.461
BATTLE 17.680 0.000 0.001
COM 38.862 0.000 0.013
HYPNO 0.584 0.000 0.000
ENTRY 207.416 0.000 0.009
UTOPIS 50.794 0.150 7.619
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.641 0.477 1.260
SWAP.EOS 0.028 2.150 0.060
LUV 23.741 0.007 0.160
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1086.000 0.000 0.041
VIBES 9.340 0.004 0.037
CINE 100.463 0.023 2.311
TESTO 4.006 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.844 0.002 0.089
POB 41.220 0.081 3.351
SPT2122.187 0.001 1.190
BHT 50.532 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 16.790 0.062 1.049
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 2.050 0.024 0.048
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 129.941 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL2459.542 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 211.145 0.107 22.644
BEATCZ 106.075 0.000 0.021
DEC1000.410 0.002 1.819
APE 3.871 0.014 0.054
CROP42914.892 0.004 150.202
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 366.476 0.000 0.098
WINEX 3.082 0.216 0.666
DCALPHA 37.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.740 0.000
LVL42107.427 0.001 32.731
WAIV 313.299 0.125 39.062
VOUCHER 32.221 0.392 12.631
CHAOS 0.000 5.090 0.000
ONEUP 174.846 0.001 0.175
PGM 9.666 0.016 0.152
CENT 274.058 0.006 1.644
BXT 62.060 2.320 143.985
LOLZ 3.934 0.016 0.063
BOT 0.096 2.000 0.192
EGOV 0.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 53.852 0.008 0.436
PLN 3.813 0.048 0.183
XCHAOS 0.000 0.000 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 7.110 0.000 0.000
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 10.249 0.000 0.000
NFTM7204.641 0.000 0.001
PIMP 26.750 0.009 0.241
THGAMING 32.619 0.001 0.021
PHOENIX 0.135 0.100 0.014
BLOOM 1.632 0.011 0.018
BLOSSOM 0.067 0.020 0.001
BUDS 18.949 0.000 0.004
SWAP.STATE 26.632 0.000 0.003
LIGHT 1.556 0.000 0.000
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.213 0.000 0.000
REDACTED 15.292 0.004 0.061
MADNESS 0.552 0.000 0.000
STINGER 0.205 0.010 0.002
NECTAR 0.010 2.250 0.023
CHAINS 0.001 0.000 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.006 0.017
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 0.010 0.000
QUEEN 0.003 4.413 0.015
AMBROSIA 0.001 1.000 0.001
HLT 0.709 0.221 0.157
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.031 0.004
AFITX 0.000 3.000 0.000
SBT 95.000 0.000 0.002
MYTHICAL 10.898 0.001 0.012
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.010 0.064
FUN 1.369 0.010 0.014
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 7.000 0.000 0.000
PHOTO 244.450 0.006 1.535
VKBT 0.178 0.000 0.000
QUEER 10.011 0.000 0.002
WOO 5.250 0.001 0.008
WEEDMM 0.000 0.000 0.000
WEEDM 0.000 0.000 0.000
SWAP.MATIC 0.000 2.303 0.000
WIT 0.019 0.000 0.000
POSH 0.000 0.100 0.000
INCOME 0.000 0.000 0.000
BLOG 1.826 0.000 0.000
SPACOM 0.000 1.000 0.000
ALIVEM 0.002 9.100 0.018
AWESOME 0.000 6.493 0.000
BST 283.000 0.000 0.001
BABYJESUS 1.083 0.000 0.000
LASSIE 2.001 0.000 0.000
JESUS 0.010 0.010 0.000
CREATOR 0.000 0.010 0.000
PUPPY 65.933 0.000 0.000
GLX 8.003 0.281 2.249

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1222 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1601 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2978 Hive.

Gesamtwert 5801 Hive entspricht 2084 $

(Der Wert vom Hive 0.3593 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 25.11.202258012084 USD
Stand am 21.11.202258541915 USD
Stand am 18.11.202258401954 USD
Stand am 14.11.202257651829 USD
Stand am 11.11.202260092140 USD
Stand am 07.11.202256182712 USD
Stand am 04.11.202256112738 USD
Stand am 31.10.202255762621 USD
Stand am 28.10.202257882691 USD
Stand am 17.10.202256752696 USD
Stand am 14.10.202256232792 USD
Stand am 10.10.202260073198 USD
Stand am 07.10.202260783057 USD
Stand am 03.10.202260732921 USD
Stand am 30.09.202256962765 USD
Stand am 26.09.202256312737 USD
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:


Zurzeit im Umlauf : 28012 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.207 Hive pro VOIN - Token


Info zum VOIN gibt es hier.


Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

Votet für @cervisia als Witness