Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8185.340$ | 0.12% | 9.54% |
| EOS | EOS | 8.223$ | -0.6% | 1.18% |
| ETH | Ethereum | 464.221$ | -0.44% | -0.38% |
| STEEM | Steem | 1.423$ | -1.64% | -0.23% |
| XRP | XRP | 0.452$ | -0.03% | -0.92% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8185.340$ | 0.12% | 9.54% |
| EOS | EOS | 8.223$ | -0.6% | 1.18% |
| ETH | Ethereum | 464.221$ | -0.44% | -0.38% |
| STEEM | Steem | 1.423$ | -1.64% | -0.23% |
| XRP | XRP | 0.452$ | -0.03% | -0.92% |
You need to add bitshares to your list