forecasteem: forecast + steem
2월 15일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료
상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
결과 보고서 바로가기
스팀 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| forecasteem | 1132606570244 | 0.060 |
| fullvote | 281979512851 | 0.015 |
| nodaji | 230740762373 | 0.012 |
| lereve | 137677264030 | 0.007 |
| simmani | 81612819252 | 0.004 |
| studygroup | 61169197208 | 0.003 |
| eventsteem | 54027461660 | 0.002 |
| up1 | 44041084425 | 0.002 |
| whee | 42637580252 | 0.002 |
| @downcast | 38981417684 | 0.003 (W +0.001 / 143%) |
| @tmkor | 37357721285 | 0.003 (W +0.001 / 137%) |
| simmanis | 28652212117 | 0.001 |
| englishstudy | 25947879195 | 0.001 |
| simmania | 24873403528 | 0.001 |
| TOTAL | 2367961157110 | 0.117 |
스팀달러 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| forecasteem | 1125281571248 | 0.060 |
| fullvote | 280048064304 | 0.015 |
| nodaji | 229179169280 | 0.012 |
| lereve | 136779975576 | 0.007 |
| simmani | 81059501749 | 0.004 |
| studygroup | 60796357494 | 0.003 |
| eventsteem | 53669400533 | 0.002 |
| up1 | 43739795348 | 0.002 |
| whee | 41784484496 | 0.002 |
| @downcast | 38716329306 | 0.003 (W +0.001 / 157%) |
| simmanis | 28457912613 | 0.001 |
| englishstudy | 25910478405 | 0.001 |
| simmania | 24705243088 | 0.001 |
| @krgamer | 15483359991 | 0.001 (W) |
| TOTAL | 2306632868350 | 0.115 |
비트코인 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| forecasteem | 1118111233264 | 0.060 |
| fullvote | 278185063101 | 0.014 |
| nodaji | 227647953749 | 0.012 |
| lereve | 135902353666 | 0.007 |
| simmani | 80518816415 | 0.004 |
| studygroup | 60426202555 | 0.003 |
| eventsteem | 53320325067 | 0.002 |
| up1 | 43444838240 | 0.002 |
| whee | 40948450654 | 0.002 |
| @downcast | 38456000592 | 0.002 (W +0.000 / 100%) |
| @tmkor | 36866080045 | 0.002 (W +0.001 / 225%) |
| simmanis | 28266071166 | 0.001 |
| englishstudy | 25874294845 | 0.001 |
| simmania | 24538433043 | 0.001 |
| TOTAL | 2285947661732 | 0.114 |
이오스 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| forecasteem | 1111155227907 | 0.061 |
| fullvote | 276356967270 | 0.015 |
| nodaji | 226134045434 | 0.012 |
| chinchilla | 225921682813 | 0.012 |
| lereve | 135039419206 | 0.007 |
| sbi5 | 105071687685 | 0.005 |
| simmani | 79984517842 | 0.004 |
| studygroup | 60063450714 | 0.003 |
| eventsteem | 52977166266 | 0.002 |
| up1 | 43158535968 | 0.002 |
| whee | 40129465414 | 0.002 |
| @downcast | 38200607401 | 0.003 (W +0.001 / 142%) |
| @tmkor | 36628937932 | 0.003 (W +0.001 / 137%) |
| simmanis | 28079673971 | 0.001 |
| englishstudy | 25837867394 | 0.001 |
| simmania | 24376568561 | 0.001 |
| TOTAL | 2602285553265 | 0.134 |
이더리움 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| flysky | 2617685735948 | 0.159 |
| forecasteem | 1104353749243 | 0.067 |
| fullvote | 274554215221 | 0.016 |
| nodaji | 224662109877 | 0.013 |
| lereve | 134191852852 | 0.008 |
| simmani | 79465393543 | 0.004 |
| studygroup | 59707953910 | 0.003 |
| eventsteem | 52639652317 | 0.003 |
| whee | 47171105948 | 0.002 |
| up1 | 42878265929 | 0.002 |
| @downcast | 37952219434 | 0.003 (W +0.001 / 142%) |
| @tmkor | 36393907798 | 0.003 (W +0.001 / 137%) |
| simmanis | 27895014527 | 0.001 |
| englishstudy | 25802518429 | 0.001 |
| simmania | 24217769540 | 0.001 |
| TOTAL | 4877309921694 | 0.286 |
리플 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| flysky | 2638203375131 | 0.160 |
| forecasteem | 1097578689563 | 0.066 |
| fullvote | 267377386762 | 0.016 |
| nodaji | 218793107094 | 0.013 |
| lereve | 129422143033 | 0.007 |
| simmani | 77386773066 | 0.004 |
| studygroup | 59359567043 | 0.003 |
| whee | 46227011753 | 0.002 |
| up1 | 42600539410 | 0.002 |
| @downcast | 37706088711 | 0.002 (W +0.000 / 100%) |
| @tmkor | 35444931487 | 0.002 (W +0.000 / 100%) |
| simmanis | 27715981065 | 0.001 |
| englishstudy | 25766964889 | 0.001 |
| simmania | 24060391052 | 0.001 |
| TOTAL | 4822242227027 | 0.282 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.
forecasteem: forecast + steem