Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w czerwcu 2021 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.

Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl-
(wyjątki to: #reakcja, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
. | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pl-blog | 1071.609 | 216 | 24 | 4.96 | 0 |
2 | pl-travelfeed | 976.444 | 83 | 20 | 11.76 | 0 |
3 | pl-kbk | 445.777 | 99 | 5 | 4.50 | ![]() |
4 | pl-fotografia | 343.652 | 62 | 11 | 5.54 | ![]() |
5 | pl-artykuly | 342.302 | 132 | 18 | 2.59 | ![]() |
6 | reakcja | 273.915 | 50 | 8 | 5.48 | 0 |
7 | pl-emocjonalnie | 236.250 | 31 | 9 | 7.62 | ![]() |
8 | pl-kuchnia | 185.607 | 21 | 9 | 8.84 | ![]() |
9 | pl-ogrod | 173.243 | 22 | 2 | 7.87 | ![]() |
10 | pl-sztuka | 142.956 | 62 | 3 | 2.31 | 0 |
11 | pl-hive | 108.585 | 22 | 11 | 4.94 | ![]() |
12 | pl-podroze | 92.130 | 9 | 4 | 10.24 | ![]() |
13 | pl-konkurs | 92.105 | 16 | 6 | 5.76 | ![]() |
14 | pl-kuchniakonkurs | 77.929 | 9 | 5 | 8.66 | ![]() |
15 | pl-ksiazki | 70.055 | 8 | 4 | 8.76 | ![]() |
16 | pl-wolt | 65.053 | 24 | 1 | 2.71 | ![]() |
17 | pl-dzieci | 53.484 | 5 | 3 | 10.70 | - |
18 | pl-muzyka | 51.628 | 27 | 4 | 1.91 | ![]() |
19 | pl-poezja | 49.115 | 7 | 2 | 7.02 | ![]() |
20 | pl-wiersz | 44.997 | 6 | 1 | 7.50 | ![]() |
21 | pl-historia | 42.387 | 6 | 4 | 7.06 | ![]() |
22 | pl-zwierzeta | 41.654 | 2 | 2 | 20.83 | ![]() |
23 | pl-sport | 39.971 | 39 | 3 | 1.02 | ![]() |
24 | pl-gory | 37.987 | 3 | 1 | 12.66 | ![]() |
25 | pl-literatura | 36.039 | 4 | 2 | 9.01 | ![]() |
26 | pl-spolecznosc | 35.879 | 4 | 2 | 8.97 | ![]() |
27 | pl-youtube | 35.560 | 6 | 4 | 5.93 | ![]() |
28 | pl-zycie | 34.716 | 4 | 1 | 8.68 | - |
29 | pl-recenzja | 32.709 | 8 | 1 | 4.09 | ![]() |
30 | pl-semantyka | 29.332 | 1 | 1 | 29.33 | - |
31 | pl-ameba | 29.332 | 1 | 1 | 29.33 | - |
32 | pl-statystyki | 26.785 | 2 | 1 | 13.39 | 0 |
33 | pl-zakochanapara | 24.815 | 1 | 1 | 24.82 | 0 |
34 | sp-group | 23.456 | 21 | 1 | 1.12 | ![]() |
35 | pl-filmy | 23.426 | 4 | 2 | 5.86 | ![]() |
36 | pl-gry | 23.081 | 11 | 3 | 2.10 | ![]() |
37 | pl-nauka | 16.498 | 5 | 4 | 3.30 | ![]() |
38 | pl-czekolada | 14.394 | 2 | 1 | 7.20 | ![]() |
39 | pl-kobieta | 11.686 | 3 | 1 | 3.90 | ![]() |
40 | pl-film | 11.646 | 3 | 3 | 3.88 | ![]() |
41 | pl-fantasy | 11.473 | 1 | 1 | 11.47 | ![]() |
42 | pl-rerto | 10.902 | 1 | 1 | 10.90 | - |
43 | pl-kultura | 10.155 | 3 | 3 | 3.38 | ![]() |
44 | pl-bitcoin | 9.166 | 1 | 1 | 9.17 | - |
45 | pl-krypto | 9.166 | 1 | 1 | 9.17 | - |
46 | pl-fotogrfia | 8.602 | 1 | 1 | 8.60 | - |
47 | pl-natura | 7.550 | 2 | 2 | 3.77 | ![]() |
48 | pl-news | 7.429 | 19 | 1 | 0.39 | ![]() |
49 | pl-urbex | 7.129 | 1 | 1 | 7.13 | - |
50 | pl-architektura | 6.932 | 2 | 1 | 3.47 | ![]() |

Najlepiej wynagradzani autorzy
#pl-blog
Nagrody | 1071.609 |
---|---|
Posty | 216 |
Autorzy | 24 |
Średnia nagroda | 4.961 |

#pl-travelfeed
Nagrody | 976.444 |
---|---|
Posty | 83 |
Autorzy | 20 |
Średnia nagroda | 11.764 |

#pl-kbk
Nagrody | 445.777 |
---|---|
Posty | 99 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 4.503 |

#pl-fotografia
Nagrody | 343.652 |
---|---|
Posty | 62 |
Autorzy | 11 |
Średnia nagroda | 5.543 |

#pl-artykuly
Nagrody | 342.302 |
---|---|
Posty | 132 |
Autorzy | 18 |
Średnia nagroda | 2.593 |

#reakcja
Nagrody | 273.915 |
---|---|
Posty | 50 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 5.478 |

#pl-emocjonalnie
Nagrody | 236.250 |
---|---|
Posty | 31 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 7.621 |

#pl-kuchnia
Nagrody | 185.607 |
---|---|
Posty | 21 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 8.838 |

#pl-ogrod
Nagrody | 173.243 |
---|---|
Posty | 22 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 7.875 |

#pl-sztuka
Nagrody | 142.956 |
---|---|
Posty | 62 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.306 |

#pl-hive
Nagrody | 108.585 |
---|---|
Posty | 22 |
Autorzy | 11 |
Średnia nagroda | 4.936 |

#pl-podroze
Nagrody | 92.130 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 10.237 |

#pl-konkurs
Nagrody | 92.105 |
---|---|
Posty | 16 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 5.757 |

#pl-kuchniakonkurs
Nagrody | 77.929 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 8.659 |

#pl-ksiazki
Nagrody | 70.055 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 8.757 |

#pl-wolt
Nagrody | 65.053 |
---|---|
Posty | 24 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 2.711 |

#pl-dzieci
Nagrody | 53.484 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 10.697 |

#pl-muzyka
Nagrody | 51.628 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 1.912 |

#pl-poezja
Nagrody | 49.115 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 7.016 |

#pl-wiersz
Nagrody | 44.997 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 7.500 |

#pl-historia
Nagrody | 42.387 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 7.064 |

#pl-zwierzeta
Nagrody | 41.654 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 20.827 |

#pl-sport
Nagrody | 39.971 |
---|---|
Posty | 39 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.025 |

#pl-gory
Nagrody | 37.987 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 12.662 |

#pl-literatura
Nagrody | 36.039 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 9.010 |

#pl-spolecznosc
Nagrody | 35.879 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 8.970 |

#pl-youtube
Nagrody | 35.560 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 5.927 |

#pl-zycie
Nagrody | 34.716 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 8.679 |

#pl-recenzja
Nagrody | 32.709 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 4.089 |

#pl-semantyka
Nagrody | 29.332 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 29.332 |

#pl-ameba
Nagrody | 29.332 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 29.332 |

#pl-statystyki
Nagrody | 26.785 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 13.393 |

#pl-zakochanapara
Nagrody | 24.815 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 24.815 |

#sp-group
Nagrody | 23.456 |
---|---|
Posty | 21 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 1.117 |

#pl-filmy
Nagrody | 23.426 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 5.857 |

#pl-gry
Nagrody | 23.081 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.098 |

#pl-nauka
Nagrody | 16.498 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 3.300 |

#pl-czekolada
Nagrody | 14.394 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 7.197 |

#pl-kobieta
Nagrody | 11.686 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 3.895 |

#pl-film
Nagrody | 11.646 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 3.882 |

#pl-fantasy
Nagrody | 11.473 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 11.473 |

#pl-rerto
Nagrody | 10.902 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 10.902 |

#pl-kultura
Nagrody | 10.155 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 3.385 |

#pl-bitcoin
Nagrody | 9.166 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 9.166 |

#pl-krypto
Nagrody | 9.166 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 9.166 |

#pl-fotogrfia
Nagrody | 8.602 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 8.602 |

#pl-natura
Nagrody | 7.550 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 3.775 |

#pl-news
Nagrody | 7.429 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 0.391 |

#pl-urbex
Nagrody | 7.129 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 7.129 |

#pl-architektura
Nagrody | 6.932 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 3.466 |
