Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w kwietniu 2021 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.

Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl-
(wyjątki to: #reakcja, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
. | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pl-blog | 939.875 | 222 | 33 | 4.23 | 0 |
2 | pl-travelfeed | 696.212 | 63 | 18 | 11.05 | 0 |
3 | pl-artykuly | 512.395 | 165 | 31 | 3.11 | ![]() |
4 | pl-kuchnia | 328.948 | 36 | 14 | 9.14 | ![]() |
5 | pl-fotografia | 327.817 | 90 | 10 | 3.64 | ![]() |
6 | pl-kbk | 313.800 | 98 | 7 | 3.20 | ![]() |
7 | pl-hive | 295.608 | 64 | 20 | 4.62 | ![]() |
8 | pl-sztuka | 244.988 | 100 | 7 | 2.45 | ![]() |
9 | pl-emocjonalnie | 217.357 | 27 | 9 | 8.05 | ![]() |
10 | pl-konkurs | 151.214 | 23 | 8 | 6.57 | ![]() |
11 | reakcja | 129.773 | 31 | 8 | 4.19 | ![]() |
12 | pl-gry | 120.024 | 37 | 7 | 3.24 | ![]() |
13 | pl-rekodzielo | 100.765 | 12 | 8 | 8.40 | ![]() |
14 | pl-hobby | 84.759 | 13 | 4 | 6.52 | - |
15 | pl-literatura | 82.561 | 14 | 7 | 5.90 | ![]() |
16 | pl-historia | 74.941 | 15 | 12 | 5.00 | ![]() |
17 | pl-muzyka | 71.872 | 19 | 6 | 3.78 | ![]() |
18 | pl-ksiazki | 54.704 | 10 | 5 | 5.47 | ![]() |
19 | pl-kuchniakonkurs | 48.518 | 6 | 4 | 8.09 | ![]() |
20 | pl-wolt | 44.256 | 22 | 1 | 2.01 | ![]() |
21 | pl-podroze | 43.259 | 4 | 3 | 10.81 | ![]() |
22 | pl-ameba | 42.861 | 1 | 1 | 42.86 | - |
23 | pl-zwierzeta | 41.695 | 5 | 5 | 8.34 | ![]() |
24 | pl-poezja | 38.027 | 5 | 2 | 7.61 | - |
25 | pl-ksiazka | 37.183 | 6 | 3 | 6.20 | ![]() |
26 | pl-niepelnosprawnosc | 34.868 | 1 | 1 | 34.87 | - |
27 | pl-psychologia | 34.868 | 1 | 1 | 34.87 | - |
28 | pl-sport | 32.561 | 15 | 3 | 2.17 | ![]() |
29 | pl-kobieta | 31.682 | 6 | 1 | 5.28 | ![]() |
30 | pl-news | 31.423 | 42 | 2 | 0.75 | ![]() |
31 | pl-ogrod | 27.723 | 4 | 2 | 6.93 | ![]() |
32 | pl-spolecznosc | 26.472 | 6 | 3 | 4.41 | ![]() |
33 | pl-kultura | 26.000 | 9 | 6 | 2.89 | ![]() |
34 | sp-group | 25.103 | 8 | 2 | 3.14 | ![]() |
35 | pl-video | 24.748 | 2 | 2 | 12.37 | - |
36 | pl-nauka | 24.559 | 7 | 5 | 3.51 | ![]() |
37 | pl-recenzja | 22.283 | 11 | 3 | 2.03 | ![]() |
38 | pl-youtube | 22.282 | 3 | 2 | 7.43 | ![]() |
39 | pl-arykuly | 21.226 | 3 | 1 | 7.08 | - |
40 | pl-film | 20.758 | 4 | 3 | 5.19 | ![]() |
41 | pl-polityka | 20.177 | 15 | 3 | 1.35 | ![]() |
42 | pl-statystyki | 18.433 | 2 | 1 | 9.22 | ![]() |
43 | pl-gory | 18.384 | 3 | 1 | 6.13 | - |
44 | pl-filmy | 17.082 | 7 | 3 | 2.44 | ![]() |
45 | pl-czekolada | 16.536 | 2 | 1 | 8.27 | - |
46 | pl-dwakapcie | 16.532 | 1 | 1 | 16.53 | - |
47 | pl-komentarz | 14.989 | 17 | 1 | 0.88 | ![]() |
48 | pl-fantastyka | 13.204 | 1 | 1 | 13.20 | - |
49 | pl-art | 12.647 | 5 | 3 | 2.53 | ![]() |
50 | pl-wiersz | 10.728 | 1 | 1 | 10.73 | - |

Najlepiej wynagradzani autorzy
#pl-blog
Nagrody | 939.875 |
---|---|
Posty | 222 |
Autorzy | 33 |
Średnia nagroda | 4.234 |

#pl-travelfeed
Nagrody | 696.212 |
---|---|
Posty | 63 |
Autorzy | 18 |
Średnia nagroda | 11.051 |

#pl-artykuly
Nagrody | 512.395 |
---|---|
Posty | 165 |
Autorzy | 31 |
Średnia nagroda | 3.105 |

#pl-kuchnia
Nagrody | 328.948 |
---|---|
Posty | 36 |
Autorzy | 14 |
Średnia nagroda | 9.137 |

#pl-fotografia
Nagrody | 327.817 |
---|---|
Posty | 90 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 3.642 |

#pl-kbk
Nagrody | 313.800 |
---|---|
Posty | 98 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 3.202 |

#pl-hive
Nagrody | 295.608 |
---|---|
Posty | 64 |
Autorzy | 20 |
Średnia nagroda | 4.619 |

#pl-sztuka
Nagrody | 244.988 |
---|---|
Posty | 100 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 2.450 |

#pl-emocjonalnie
Nagrody | 217.357 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 8.050 |

#pl-konkurs
Nagrody | 151.214 |
---|---|
Posty | 23 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 6.575 |

#reakcja
Nagrody | 129.773 |
---|---|
Posty | 31 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 4.186 |

#pl-gry
Nagrody | 120.024 |
---|---|
Posty | 37 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 3.244 |

#pl-rekodzielo
Nagrody | 100.765 |
---|---|
Posty | 12 |
Autorzy | 8 |
Średnia nagroda | 8.397 |

#pl-hobby
Nagrody | 84.759 |
---|---|
Posty | 13 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 6.520 |

#pl-literatura
Nagrody | 82.561 |
---|---|
Posty | 14 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 5.897 |

#pl-historia
Nagrody | 74.941 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 4.996 |

#pl-muzyka
Nagrody | 71.872 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 3.783 |

#pl-ksiazki
Nagrody | 54.704 |
---|---|
Posty | 10 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 5.470 |

#pl-kuchniakonkurs
Nagrody | 48.518 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 8.086 |

#pl-wolt
Nagrody | 44.256 |
---|---|
Posty | 22 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 2.012 |

#pl-podroze
Nagrody | 43.259 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 10.815 |

#pl-ameba
Nagrody | 42.861 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 42.861 |

#pl-zwierzeta
Nagrody | 41.695 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 8.339 |

#pl-poezja
Nagrody | 38.027 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 7.605 |

#pl-ksiazka
Nagrody | 37.183 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 6.197 |

#pl-niepelnosprawnosc
Nagrody | 34.868 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 34.868 |

#pl-psychologia
Nagrody | 34.868 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 34.868 |

#pl-sport
Nagrody | 32.561 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.171 |

#pl-kobieta
Nagrody | 31.682 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 5.280 |

#pl-news
Nagrody | 31.423 |
---|---|
Posty | 42 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 0.748 |

#pl-ogrod
Nagrody | 27.723 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 6.931 |

#pl-spolecznosc
Nagrody | 26.472 |
---|---|
Posty | 6 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 4.412 |

#pl-kultura
Nagrody | 26.000 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 2.889 |

#sp-group
Nagrody | 25.103 |
---|---|
Posty | 8 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 3.138 |

#pl-video
Nagrody | 24.748 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 12.374 |

#pl-nauka
Nagrody | 24.559 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 5 |
Średnia nagroda | 3.508 |

#pl-recenzja
Nagrody | 22.283 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.026 |

#pl-youtube
Nagrody | 22.282 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 7.427 |

#pl-arykuly
Nagrody | 21.226 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 7.075 |

#pl-film
Nagrody | 20.758 |
---|---|
Posty | 4 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 5.189 |

#pl-polityka
Nagrody | 20.177 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 1.345 |

#pl-statystyki
Nagrody | 18.433 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 9.216 |

#pl-gory
Nagrody | 18.384 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 6.128 |

#pl-filmy
Nagrody | 17.082 |
---|---|
Posty | 7 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.440 |

#pl-czekolada
Nagrody | 16.536 |
---|---|
Posty | 2 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 8.268 |

#pl-dwakapcie
Nagrody | 16.532 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 16.532 |

#pl-komentarz
Nagrody | 14.989 |
---|---|
Posty | 17 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 0.882 |

#pl-fantastyka
Nagrody | 13.204 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 13.204 |

#pl-art
Nagrody | 12.647 |
---|---|
Posty | 5 |
Autorzy | 3 |
Średnia nagroda | 2.529 |

#pl-wiersz
Nagrody | 10.728 |
---|---|
Posty | 1 |
Autorzy | 1 |
Średnia nagroda | 10.728 |

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!
Use Ecency daily to boost your growth on platform!
Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more