Season 17 Round 3 was the 214th edition, it was played with 16-1 players!
Staffel 17 Runde 3 war die 214. Ausgabe, sie wurde mit 16-1 Spielern gespielt!
EN
Since the tournament was played a week ago and I don't have time at the moment, I'll refrain from further description. The winner was @samostically by a clear margin, showing that he is a gambler :)
Please feel free to post your chess related links in the comments. You are welcome to create your own analysis or promotion post in other languages, please use the tag: hive-157286
DE
Nachdem das Turnier bereits vor einer Woche gespielt wurde und ich im Moment keine Zeit habe verzichte ich auf eine weitere Beschreibung. Gewinner war @samostically mit deutlichem Abstand, ein Zocker halt :)
Bitte zögere nicht, Deinen schachbezogenen Link in den Kommentaren zu posten. Du kannst gerne Deinen eigenen Analyse- oder Werbebeitrag in anderen Sprachen erstellen. Verwende dazu den Tag: hive-157286
Rules and link to tournament
Season 17: 9 April to 25 June 2022 Table after round 3
lichess.org | HIVE | Rating | Rounds | Points |
*************** | ******************* | **** | ******* | ****** |
eniolw | @eniolw | 2392 | 3 | 21 |
stayoutoftherz | @stayoutoftherz | 2017 | 3 | 16 |
pereu4uwatch | @pereu4ivatel | 2109 | 3 | 14 |
Fcastro17 | @fcastro177 | 2086 | 2 | 10 |
ZGM_Samostically | @samostically | 2179 | 1 | 10 |
jaki01 | @jaki01 | 2414 | 1 | 8 |
rosmarly | @rosmarly | 2022 | 2 | 6 |
wildthougts | @wildthougts | 2256 | 1 | 6 |
rodrook | @rodrook | 1504 | 2 | 5 |
HerbyW | @schamangerbert | 1712 | 3 | 4 |
lighteye | @lighteye | 1699 | 3 | 4 |
XM9000 | @maciejficek | 1418 | 3 | 4 |
vjap55 | @vjap55 | 2150 | 1 | 4 |
realdeadleaf | @deadleaf | 2132 | 1 | 3 |
ramonjr08 | @ramonchis | 1611 | 1 | 1 |
jesusmgl1995 | @jesusmgl1995 | 2123 | 1 | 0 |
blackswan21 | @tungphong | 2496 | 0 | 0 |
tony1294 | @tony1294 | 2284 | 0 | 0 |
emichessmaster | @emic | 2129 | 0 | 0 |
jonbellionfan | @kintokris | 2028 | 0 | 0 |
Kreur | @kreur | 2069 | 0 | 0 |
ajedrezclub2t | @rafaelaquino | 1835 | 0 | 0 |
Tz995/aztecx | @franu | 2160 | 0 | 0 |
walner03 | @walner | 1810 | 0 | 0 |
ropavejero | @ropavejero | 1869 | 0 | 0 |
Da_k1ng | @b0s | 1102 | 0 | 0 |
CHeSsdieGOst | @nftland1989 | 1003 | 0 | 0 |
KingJames4 | @giacomone | 1588 | 0 | 0 |
migmag | @sammy00 | 1423 | 0 | 0 |
TheDoc07 | @thedoc07 | 1400 | 0 | 0 |
alexmag1988 | @alexmag1988 | 1175 | 0 | 0 |
petreius | @petreius | 1966 | 0 | 0 |
summisimeon | @salomijale | 1306 | 0 | 0 |
johannfrare | @johannfrare | 1623 | 0 | 0 |
karlaa | @karlatavorda | 1682 | 0 | 0 |
Schnittlauchlogge | @schnitte | 1548 | 0 | 0 |
ZinCheck | @zincheck | 2137 | 0 | 0 |
sirtetris | @zacherybinx | 2071 | 0 | 0 |
Keylix | @maverieux000 | 2088 | 0 | 0 |
mister-omortson | @mister-omortson | 0 | 0 | |
@ | 0 | 0 |
Points are given for 1. (10) 2. (8) 3. (6) 4. (5) 5. (4) 6. (3) 7. (2) 8. (1)
Final result season 1 link Chess King: @stayoutoftherz
Final result season 2 link Chess King: @ape-5th
Final result season 3 link Chess King: @samostically
Final result season 4 link Chess King: @anadello
Final result season 5 link Chess King: @anadello
Final result season 6 link Chess King: @anadello
Final result season 7 link Chess King: @foxconnmars
Final result season 8 link Chess King: @renerondon
Final result season 9 link Chess King: @renerondon
Final result season 10 link Chess King: @stayoutoftherz
Final result season 11 link Chess King: @stayoutoftherz
Final result season 12 link Chess King: @yazp
Final result season 13 link Chess King: @yazp
Final result season 14 link Chess King: @maverieux000
Final result season 15 link Chess King: @eniolw
Final result season 16 link Chess King: @eniolw
See you next time! / Bis nächstes Mal!
Thank you for your attention! / Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Original content by
Will there be a round today, I hope it'll be?!
I was wondering too
We play every SATURDAY 19 GMT in summer and 20 GMT in winter!