[표] 기준시각 2019.07.03 14:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
QTUM(퀀텀) | 47.8 % | 4,270 | 6,310 |
NEO(네오) | 31.9 % | 16,410 | 21,650 |
BTC(비트코인) | 24.0 % | 11,063,000 | 13,720,000 |
OMG(오미세고) | 18.8 % | 2,500 | 2,970 |
ETH(이더리움) | 12.6 % | 320,400 | 360,750 |
DCR(디크레드) | 10.7 % | 33,540 | 37,130 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 5.8 % | 104 | 110 |
ONT(온톨로지) | -0.3 % | 1,715 | 1,710 |
DASH(대시) | -0.5 % | 193,000 | 192,000 |
BTG(비트코인골드) | -0.5 % | 32,520 | 32,350 |
TRX(트론) | -1.3 % | 40 | 39 |
ZEC(지캐시) | -3.5 % | 132,200 | 127,550 |
XRP(리플) | -5.4 % | 519 | 491 |
ETC(이더리움클래식) | -7.0 % | 10,170 | 9,460 |
XMR(모네로) | -7.0 % | 120,600 | 112,100 |
ADA(에이다) | -7.4 % | 108 | 100 |
LTC(라이트코인) | -9.9 % | 163,200 | 147,050 |
EOS(이오스) | -11.5 % | 8,195 | 7,250 |
ZRX(제로엑스) | -11.6 % | 406 | 359 |
LSK(리스크) | -12.8 % | 2,455 | 2,140 |
XLM(스텔라루멘) | -14.2 % | 148 | 127 |
WAVES(웨이브) | -24.2 % | 2,895 | 2,195 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.