Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK | Blocknet | 18.708$ | 8.48% | 32.88% |
| BTC | Bitcoin | 8267.700$ | 2.68% | -2.56% |
| LTC | Litecoin | 136.047$ | 3.35% | -1.22% |
| STEEM | Steem | 3.026$ | 10.55% | 7.59% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK | Blocknet | 18.708$ | 8.48% | 32.88% |
| BTC | Bitcoin | 8267.700$ | 2.68% | -2.56% |
| LTC | Litecoin | 136.047$ | 3.35% | -1.22% |
| STEEM | Steem | 3.026$ | 10.55% | 7.59% |
Thank you.