
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032701 | 03/27 07:10 | jpn225 (buy) | 53472.19 | 53206.12 | 54004.16 | 15 手 | -25.03 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
jpn225似乎在9點都會有大量出來

| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032702 | 03/27 13:06 | btcusd (sell) | 67605.77 | 67493.35 | 66605.77 | 0.05手 | +50.25 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
Congratulations @k5905200786! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 750 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPCheck out our last posts: