Zaczynając chciałbym was serdecznie poprosić o dołączenie do community Polish Hive https://hive.blog/trending/hive-134382 i jeśli macie jakiś content, dla którego nie macie innego, do którego pasuje to zapraszam. Przechodząc już do samego raportu to mam pewne ambiwalentne uczucia. Liczba kont, które zmniejszyły swoje posiadanie jest zawyżona, zmieniłem metodę ściągania danych (robi to teraz skrypt w pytonie, który zapisuje dane w excelu a wcześniej robiłem to całkowicie w sheetsach od Google). Natomiast pomimo problemu z zaokrąglaniem (chyba) widać spowolnienie wzrostu mediany top 40, która tylko o niewiele przekroczyła realną inflację. Bywały miesiące, w których popadaliśmy w recesję, teraz nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. No może poza tym, że wypadłem z top20...
To start, I'd like to cordially invite you to join the Polish Hive community https://hive.blog/trending/hive-134382 . If you have content that you don't have elsewhere that fits, please feel free to share it. Moving on to the report itself, I have some ambivalent feelings. The number of accounts that have decreased in size is overstated; I've changed the data collection method (it's now done by a Python script that saves the data in Excel, whereas previously I used to do it entirely in Google Sheets). However, despite the rounding issue (I think), there's a slowdown in the growth of the top 40 median, which only slightly exceeded real inflation. There were months when we fell into recession, but none of that has happened this time. Well, maybe except for me dropping out of the top 20...
REWARDS
Porównanie wzrostu HP – lipiec 2025 vs sierpień 2025 (z wykluczeniem TOP 20)
Username | Lipiec 2025 | Sierpień 2025 | Wzrost | Procent |
---|---|---|---|---|
peter.goki | 29.77 | 684.92 | 655.15 | 10% |
patif2025 | 2,188.11 | 2,646.78 | 458.67 | 9% |
szymonwsieci | 785.51 | 1,200.88 | 415.37 | 8% |
ataraksja | 6,444.14 | 6,666.48 | 222.34 | 7% |
krolestwo | 3,431.06 | 3,603.88 | 172.82 | 6% |
sk1920 | 6,714.88 | 6,868.60 | 153.72 | 5% |
olusiu | 8,065.90 | 8,199.49 | 133.59 | 4% |
racibo | 6,460.33 | 6,586.22 | 125.89 | 3% |
polish.hive | 3,130.41 | 3,241.30 | 110.89 | 0% |
romualdd | 472.07 | 576.82 | 104.75 | 0% |
youngartfair | 529.67 | 626.74 | 97.07 | 0% |
helcim | 1,179.65 | 1,256.26 | 76.61 | 0% |
klub-wloczykijow | 1,729.56 | 1,804.55 | 74.99 | 0% |
hive.aid | 3,529.97 | 3,598.51 | 68.54 | 0% |
pl-travelfeed | 4,986.89 | 5,052.08 | 65.19 | 0% |
wadera | 4,184.06 | 4,236.85 | 52.79 | 0% |
szejq | 7,845.26 | 7,893.40 | 48.14 | 0% |
sarmaticus | 6,815.71 | 6,862.60 | 46.89 | 0% |
poliac | 2,891.36 | 2,933.17 | 41.81 | 0% |
poprzeczka | 1,027.28 | 1,062.47 | 35.19 | 0% |
- Liczba kont, które odnotowały wzrost: 172 (-48)
- Liczba kont śledzonych: 260 (+3)
- Liczba kont, które nie zwiększyły swojego posiadania: 85 (+53)
- Liczba kont, które zmniejszyły stan posiadania: 52 (+35)
- Liczba kont, które odnotowały wzrost pomiędzy 7.2025 a 8.2025 większy niż inflacja HivePower (0.78%): 55(-28)
Hive Power
TOP 20 POWER UP
TOP 20 kont z największym wzrostem Hive Power w czerwcu 2025
Rank | Username | Lipiec 2025 | Sierpień 2025 | Wzrost |
---|---|---|---|---|
1 | engrave | 386,391.88 | 392,225.24 | 5,833.36 |
2 | ewkaw | 134,078.85 | 135,433.96 | 1,355.11 |
3 | lesiopm | 37,963.32 | 39,208.62 | 1,245.30 |
4 | hallmann | 50,849.52 | 51,975.69 | 1,126.17 |
5 | peter.goki | 29.77 | 684.92 | 655.15 |
6 | browery | 17,624.88 | 18,216.47 | 591.59 |
7 | mynewlife | 75,916.83 | 76,446.09 | 529.26 |
8 | mespanta | 8,621.18 | 9,097.84 | 476.66 |
9 | patif2025 | 2,188.11 | 2,646.78 | 458.67 |
10 | szymonwsieci | 785.51 | 1,200.88 | 415.37 |
11 | piotrgrafik | 46,716.45 | 47,062.10 | 345.65 |
12 | fundacja | 10,299.34 | 10,592.05 | 292.70 |
13 | asia-pl | 11,616.70 | 11,903.67 | 286.97 |
14 | kubak | 22,849.36 | 23,127.02 | 277.66 |
15 | ataraksja | 6,444.14 | 6,666.48 | 222.34 |
16 | krolestwo | 3,431.06 | 3,603.88 | 172.82 |
17 | bartheek | 24,772.21 | 24,937.53 | 165.32 |
18 | bowess | 62,417.37 | 62,573.65 | 156.28 |
19 | sk1920 | 6,714.88 | 6,868.60 | 153.72 |
20 | stafhalr | 14,742.68 | 14,890.26 | 147.58 |
TOP 20 HIVE POWER
TOP 20 najmocniejszych kont na 8.2025
Rank | Username | Sierpień 2025 |
---|---|---|
1 | engrave | 392,225.24 |
2 | ewkaw | 135,433.96 |
3 | deepresearch | 130,554.36 |
4 | mynewlife | 76,446.09 |
5 | bowess | 62,573.65 |
6 | hallmann | 51,975.69 |
7 | piotrgrafik | 47,062.10 |
8 | lesiopm | 39,208.62 |
9 | bartheek | 24,937.53 |
10 | kubak | 23,127.02 |
11 | browery | 18,216.47 |
12 | empis | 16,055.87 |
13 | stafhalr | 14,890.26 |
14 | grecki-bazar-ewy | 14,422.19 |
15 | asia-pl | 11,903.67 |
16 | fundacja | 10,592.05 |
17 | rozku | 9,101.26 |
18 | mespanta | 9,097.84 |
19 | ptaku | 8,759.36 |
20 | olusiu | 8,199.49 |
by @jocieprosza
@tipu curate 8
Upvoted 👌 (Mana: 0/62) Liquid rewards.