| Date | Match | Bet | Stake | Odds | Result | Bookie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01, 2019 | Niort - Beziers | Niort | 6 | 2.05 | Pending | 18bet |
| Mar 02, 2019 | Rayo Vallecano-Girona | Under 2.5 | 6 | 1.87 | Pending | 1xbet |

| Month | Bets | Won | Lost | Push | Staked | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | -2.28 | -19.00% |
| January 2019 | 11 | 4 | 6 | 1 | 78 | -26.32 | -33.74% |
| December 2018 | 11 | 8 | 2 | 1 | 78 | +21.03 | +26.96% |
| November 2018 | 7 | 3 | 4 | 0 | 54 | -14.61 | -27.05% |
| October 2018 | 21 | 9 | 12 | 0 | 162 | -34.96 | -18.24% |
| September 2018 | 22 | 14 | 8 | 0 | 163 | +28.40 | +17.42% |
| August 2018 | 18 | 6 | 12 | 0 | 136 | -59.50 | -43.75% |
| July 2018 | 12 | 7 | 5 | 0 | 94 | +7.38 | +7.85% |
