Scotauto Claim Report 2020-03-18
How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.
가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
steemFINEX
- Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?
Visit https://steemfinex.com. For details, see low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero! - Using @steemfinex supports @scotauto.
What is @scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)
Why this report?
- This report is posted daily to support @scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon
Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
How to support?
- Use @steemfinex
- Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
- @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)
Scotauto Claim Report 2020-03-18
- STEEM Price: $0.160
Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 0.002 | $0.0002 | 34 | 71,070.4 | 106.6 | $17.1 |
APX | 0.110 | $0.0176 | 38 | 349.3 | 38.3 | $6.1 |
KRWP | 2.150 | $0.3440 | 37 | 16.0 | 34.4 | $5.5 |
PHOTO | 0.001 | $0.0001 | 93 | 51,295.9 | 29.8 | $4.8 |
DBLOG | 0.001 | $0.0002 | 111 | 20,950.8 | 27.4 | $4.4 |
LEO | 0.045 | $0.0072 | 86 | 454.4 | 20.5 | $3.3 |
SCT | 0.241 | $0.0386 | 58 | 61.7 | 14.9 | $2.4 |
ENG | 0.191 | $0.0306 | 5 | 42.1 | 8.1 | $1.3 |
ZZAN | 0.018 | $0.0029 | 108 | 410.3 | 7.4 | $1.2 |
NEOXAG | 0.004 | $0.0006 | 158 | 1,749.8 | 6.1 | $1.0 |
SPORTS | 0.000 | $0.0000 | 92 | 136,223.1 | 4.4 | $0.7 |
SONIC | 0.001 | $0.0002 | 15 | 3,798.2 | 4.0 | $0.6 |
SPT | 0.002 | $0.0002 | 44 | 2,590.5 | 3.9 | $0.6 |
BEER | 0.323 | $0.0516 | 22 | 10.2 | 3.3 | $0.5 |
CCC | 0.002 | $0.0003 | 91 | 877.2 | 1.4 | $0.2 |
PAL | 0.010 | $0.0017 | 135 | 88.7 | 0.9 | $0.1 |
WEED | 0.042 | $0.0067 | 24 | 18.0 | 0.8 | $0.1 |
GG | 0.002 | $0.0002 | 44 | 189.4 | 0.3 | $0.0 |
UFM | 0.005 | $0.0008 | 30 | 45.9 | 0.2 | $0.0 |
PORN | 0.011 | $0.0018 | 2 | 13.7 | 0.2 | $0.0 |
JAHM | 0.008 | $0.0013 | 4 | 18.6 | 0.2 | $0.0 |
LASSECASH | 0.003 | $0.0005 | 15 | 35.3 | 0.1 | $0.0 |
LIV | 0.011 | $0.0018 | 31 | 5.8 | 0.1 | $0.0 |
STEM | 0.006 | $0.0010 | 10 | 8.5 | 0.1 | $0.0 |
ACTNEARN | 0.000 | $0.0000 | 21 | 315.4 | 0.1 | $0.0 |
IV | 0.000 | $0.0000 | 18 | 222.4 | 0.0 | $0.0 |
TLNT | 0.000 | $0.0000 | 10 | 1,837.1 | 0.0 | $0.0 |
MARLIANS | 0.000 | $0.0001 | 65 | 74.4 | 0.0 | $0.0 |
LIFESTYLE | 0.003 | $0.0005 | 67 | 7.8 | 0.0 | $0.0 |
BUILD | 0.001 | $0.0001 | 10 | 21.4 | 0.0 | $0.0 |
TUNES | 0.001 | $0.0001 | 7 | 24.2 | 0.0 | $0.0 |
CTP | 0.003 | $0.0005 | 11 | 3.9 | 0.0 | $0.0 |
SAGO | 0.002 | $0.0004 | 12 | 5.2 | 0.0 | $0.0 |
BPC | 0.000 | $0.0000 | 10 | 40.3 | 0.0 | $0.0 |
BATTLE | 0.001 | $0.0001 | 1 | 11.0 | 0.0 | $0.0 |
POINT | 0.002 | $0.0004 | 4 | 2.8 | 0.0 | $0.0 |
FOODIE | 0.001 | $0.0002 | 12 | 4.1 | 0.0 | $0.0 |
DLIKER | 0.001 | $0.0001 | 7 | 6.1 | 0.0 | $0.0 |
MOT | 0.000 | $0.0000 | 14 | 214.9 | 0.0 | $0.0 |
SPACO | 0.000 | $0.0000 | 14 | 16.1 | 0.0 | $0.0 |
INT | 0.001 | $0.0001 | 18 | 1.4 | 0.0 | $0.0 |
ASS | 0.001 | $0.0001 | 5 | 1.4 | 0.0 | $0.0 |
DIAMOND | 0.000 | $0.0000 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
LOTUS | 0.005 | $0.0008 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
Total | 1595 | 293,133.64 | 313.43 | $50.15 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
Disclaimer
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.