2019-9-8 15:00:08
| 홀더 | 포스팅 링크 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| deer3 | sps | 86.79 |
| realmankwon | 62lxdf | 85.77 |
| happy.report | -mining-report-2019-09-07 | 85.51 |
| ukk | 6znfda | 83.20 |
| glory7 | wicked-10 | 83.09 |
| donekim | palkr-9 | 78.35 |
| lovelyyeon.cur | 5u5v1d | 77.73 |
| sct.kwn | 2019-09-07-sct-daily-report | 74.66 |
| fenrir78 | 3n54ek | 72.82 |
| tradingideas | 5v1sty-3 | 48.36 |
| jacobyu | museum-night | 45.01 |
| naha | zy7at | 31.81 |
| goodhello | 52-5 | 27.90 |
| onlyforyou | 200 | 15.27 |
| relaxkim | sct-otc-krwp | 13.75 |
| newcastle-united | 32usjw | 13.02 |
| jack8831 | slowwaker | 11.35 |
| autoway | 2tjz1w-krwp | 10.77 |
| brooklyn-nets | 2kbysl-2 | 10.60 |
| jjaktae | jngk76py776 | 8.14 |
| new-jersey | 5rnwkf | 7.68 |
| hyokhyok | 4kwmtu-aaa | 7.28 |
| newbijohn | actifit-newbijohn-20190908t135521385z | 7.24 |
| seraphim502 | kucoin-soft-staking | 5.50 |
| zzangu | 5e4yz3 | 2.92 |
| feelsogood | dec-and-190908 | 1.89 |
| happyberrysboy | jekgw | 1.73 |
| feelsogood.cur | ico | 0.95 |
| kstop1 | 524tkr-steem-engine-krwp-sctm-spt | 0.36 |
| anpigon | steemzzang-bookclub-event-the-thickest-book | 0.26 |
| skymin | 3u5jyw-krwp | 0.25 |
| bongje | ms9800-k | 0.01 |
| kakakk | 2zzzjn | 0.01 |
| rainingfall | actifit-rainingfall-20190908t120328376z | 0.01 |
fenrir78 누락 후 넘어간 것 같습니다^^