Categorías
Selección Preliminar
El aspirante deberá grabar un video realizando la rutina correspondiente a la categoría en la que desea participar.
Selección Preliminar Categoría Elite
| Ejercicio | Repeticiones |
| Muscle ups | 5 |
| Pull Ups | 20 |
| Push Ups | 40 |
| Pull Ups | 15 |
| Dips | 30 |
| Pull Ups | 10 |
| Push Ups | 20 |
| Pull Ups | 5 |
| Dips | 10 |
| Muscle ups | 5 |
Selección Preliminar Categoría Alfa Junior
| Ejercicio | Repeticiones |
| Muscle Ups | Max |
| Push Ups | Max |
| Pull Ups | Max |
| Squats | Max |
| Dips | Max |
Categoría Elite
Ronda Clasificatoria
Acumular puntos durante 1 minuto
| Ejercicio | Puntos |
| Muscle Ups | 4 |
| Pull Ups | 3 |
| Bar Dips | 1 |
Octavos de Final (16 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Pull Ups | 20 |
| Push Ups | 30 |
| Squats (10 kg) | 40 |
| Mountain Climbers | 50 (1 por pierna) |
| Muscle Ups | 5 |
| Bar Dips | 20 |
| Pull Ups | 10 |
| Muscle Up | 1 |
Cuartos de Final (8 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Dips | 40 |
| Pistol Squats (1 por pierna) | 16 |
| Pull Up + Muscle Up | x8 series |
| Burpees | 15 |
| Dips | 25 |
| Pull Ups | 20 |
| Muscle Ups | 2 |
Semifinal (4 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Push Ups | 40 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 5 + 15 + 10 |
| Squats (10 kg) | 25 |
| Dips + Diamond Push Ups + Dips | 15 + 10 + 15 |
| Toes to Bar | 10 |
| Muscle Ups | 3 |
Final (2 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Squats | 40 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 5 + 20 + 5 |
| Dips | 30 |
| Push Ups | 30 |
| Squats | 30 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 4 + 15 + 4 |
| Dips | 20 |
| Push Ups | 20 |
| Squats | 25 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 3 + 10 + 3 |
| Burpees | 10 |
| Muscle Ups | 5 |
Definición del Tercer Lugar
| Ejercicio | Repeticiones |
| Squats | 30 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 5 + 15 + 5 |
| Dips | 25 |
| Push Ups | 20 |
| Squats | 20 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 4 + 12 + 4 |
| Dips | 20 |
| Push Ups | 25 |
| Squats | 25 |
| Muscle Ups + Bar Dips + Pull Ups | 3 + 10 + 3 |
| Muscle Up | 1 |
Categoría Alfa Junior
Acumular puntos durante 1 minuto
Ronda Clasificatoria
Acumular puntos durante 1 minuto
| Ejercicio | puntos |
| Pull Ups | 4 |
| Dips | 3 |
| Push Ups | 1 |
Octavos de Final (16 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Pull Ups | 10 |
| Push Ups | 15 |
| Dips | 10 |
| Squats | 25 |
| Burpees | 12 |
| Pull Ups | 10 |
Cuartos de Final (8 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Squats | 30 |
| Dips + Diamond Push Ups + Dips | 10 + 10 + 10 |
| L-sit Raises | 10 |
| Pull Ups + Push Ups + Pull Ups | 5 + 10 + 5 |
| Bar Dips | 10 |
Semifinal (4 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Pull Ups | 12 |
| Mountain Climbers | 30 |
| Dips + Bar Dips + Dips | 8 + 10 + 8 |
| Squats + Jump Squats + Isometric Squats | 10 + 10 + 10 |
| Push Ups | 20 |
Final (2 Atletas)
| Ejercicio | Repeticiones |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 15 + 10 + 20 |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 10 + 8 + 15 |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 5 + 6 + 10 |
| Squats | 25 |
| Commanders | 8 |
| Push Ups | 20 |
Definición del Tercer Lugar
| Ejercicio | Repeticiones |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 10 + 8 + 15 |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 8 + 6 + 10 |
| Dips + Pull Ups + Push Ups | 6 + 4 + 8 |
| Squats | 25 |
| Supine Pull Ups | 8 |
| Push Ups | 20 |