Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6121.370$ | -0.96% | -6.12% |
| EOS | EOS | 8.314$ | -5.27% | -21.71% |
| STEEM | Steem | 1.330$ | -4.1% | -19.58% |
| TRX | TRON | 0.044$ | 0.75% | 1.77% |
| XRP | Ripple | 0.487$ | -2.0% | -8.76% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6121.370$ | -0.96% | -6.12% |
| EOS | EOS | 8.314$ | -5.27% | -21.71% |
| STEEM | Steem | 1.330$ | -4.1% | -19.58% |
| TRX | TRON | 0.044$ | 0.75% | 1.77% |
| XRP | Ripple | 0.487$ | -2.0% | -8.76% |
Thanks @coin.info