
Steem DEX
Steem1SBD buys :0.71 Steem
CoinMarketCap
24h Change :-1.61 %
Data from CoinMarketCap
| CoinMarketCap | Steem | Steem Dollar(SBD) |
|---|---|---|
| USD price | 2.49047 | 2.85688 |
| Vol 24h | 5848910.0 | 924749.0 |
| MarketCap U$ | 643156541.0 | 41924950.0 |
| Change 1h | 0.25 | -8.24 % |
| Change 24h | -1.61 | 27.23 |
| Change 1 week | 2.26 | 60.05 |
Data from Steem Internal Mrket
| from Steem DEX | Rate | Previous |
|---|---|---|
| Last(SBD/Steem) | 1.4000 | 1.4020 |
| Highest bid | 1.3818 | 1.3897 |
| Lowest ask | 1.3930 | 1.3950 |
| Change | 0.00 | 0.00 |
| Steem Volume | 4664.963 STEEM | 4664.963 STEEM |
| SBD Volume | 6507.159 SBD | 3128.355 SBD |
Internal Market (SBD-DEX) and CoinMarketCAP (STM-CMC) 24 horas history .
| Coin | Date | Price |
|---|---|---|
| SBD-DEX | 12:32AM -0400 on Jun 04, 2018 | 1.4 |
| STM-CMC | 12:32AM -0400 on Jun 04, 2018 | 2.49047 |
| SBD-DEX | 8:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.4019757896201475 |
| STM-CMC | 8:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.54474 |
| SBD-DEX | 4:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.4009397024275647 |
| STM-CMC | 4:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.54523 |
| SBD-DEX | 12:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.3976172747580045 |
| STM-CMC | 12:32PM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.57445 |
| SBD-DEX | 8:32AM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.3333333333333333 |
| STM-CMC | 8:32AM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.53931 |
| SBD-DEX | 4:32AM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.40083181700026 |
| STM-CMC | 4:32AM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.54978 |
| SBD-DEX | 12:31AM -0400 on Jun 03, 2018 | 1.3971119133574008 |
| STM-CMC | 12:31AM -0400 on Jun 03, 2018 | 2.53388 |
| SBD-DEX | 8:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 1.3846153846153846 |
| STM-CMC | 8:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 2.55406 |
| SBD-DEX | 4:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 1.4148645289584887 |
| STM-CMC | 4:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 2.53817 |
| SBD-DEX | 12:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 1.4182385477237271 |
| STM-CMC | 12:31PM -0400 on Jun 02, 2018 | 2.51704 |
| SBD-DEX | 8:31AM -0400 on Jun 02, 2018 | 1.3864145309778553 |
| STM-CMC | 8:31AM -0400 on Jun 02, 2018 | 2.47898 |
| SBD-DEX | 4:31AM -0400 on Jun 02, 2018 | 1.5 |
| STM-CMC | 4:31AM -0400 on Jun 02, 2018 | 2.45786 |
AutoDex running since 1:21PM -0400 on Mar 30, 2018
Hi! I am a robot. I just upvoted you! I Want Follow You. Follow me first @Cryptoloverm