| Rank | Country | Token | Price (USD) | 24h % | Market Cap | Volume | Supply | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | HIVE | $0.28 | +3.2% | $134M | $8.2M | 478M | Blockchain | Active |
| 2 | USA | BTC | $67,400 | +1.8% | $1.32T | $28B | 19.7M | Store of Value | Active |
| 3 | Germany | ETH | $3,520 | -0.5% | $421B | $14B | 120M | Smart Contract | Active |
| 4 | Japan | SOL | $182 | +5.1% | $81B | $3.1B | 445M | Layer 1 | Active |
| 5 | UK | BNB | $412 | +0.9% | $62B | $1.8B | 151M | Exchange | Active |
| 6 | India | XRP | $0.62 | +2.3% | $34B | $2.4B | 54B | Payments | Active |
| 7 | Canada | ADA | $0.48 | -1.2% | $17B | $540M | 35B | Smart Contract | Active |
| 8 | UAE | DOGE | $0.18 | +4.7% | $26B | $1.1B | 143B | Meme | Active |
| 9 | Turkey | AVAX | $38 | -2.1% | $16B | $490M | 421M | Layer 1 | Active |
| 10 | Brazil | DOT | $8.40 | +0.6% | $11B | $320M | 1.35B | Parachain | Active |
Sort: Trending