Update time: 2016-12-22 09:55 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 300 | 31363.26 | 2016-12-20 |
Shangsha 上海 | 181 | 24773.00 | 2016-12-21 |
Shenzhen 深圳 | 90 | 9106.91 | 2016-12-21 |
Suzhou 苏州 | 156 | 18900.14 | 2016-12-21 |
Hangzhou 杭州 | 253 | 0.00 | 2016-12-21 |
Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
Dongguan 东莞 | 72 | 9899.68 | 2016-12-21 |
Follow me: @kingofcoin