Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 539 | -5 |
davon haben einen Post verfasst | 405 | 8 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 216 | -5 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 425 | -6 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 10938 | 499 |
davon Posts | 2182 | 432 |
davon Kommentare | 8756 | 67 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4849 (488) | 337 (27) | @nosdos: 372 @kryptodenno: 207 @alucian: 168 |
partiko | 1580 (138) | 102 (-2) | @wakeupkitty: 206 @bitandi: 145 @mima2606: 120 |
steempeak | 1540 (110) | 103 (-10) | @luegenbaron: 126 @markkujantunen: 88 @michelangelo3: 76 |
busy | 360 (43) | 33 (-3) | @feuerelfe: 131 @sco: 55 @break-out-trader: 28 |
esteem | 311 (9) | 33 (-1) | @fredfettmeister: 70 @tomhall: 32 @knochenhd: 25 |
appics | 255 (-78) | 24 (-3) | @sagittarius: 68 @soldier: 34 @felixsander: 27 |
dpoll | 239 (74) | 28 (6) | @hatoto: 77 @wakeupkitty: 41 @vimukthi: 35 |
actifit | 154 (-16) | 39 (-1) | @actifit-devil: 7 @actifit-martinpf: 7 @actifit-peter: 7 |
palnet | 112 (-17) | 16 (-7) | @filosof103: 24 @indextrader24: 15 @forever-crypto: 14 |
steempress | 110 (28) | 24 (6) | @engelchen: 20 @russland: 14 @kryptomagazin: 8 |
tokenbb | 89 (28) | 13 (0) | @manniman: 21 @detlef-s: 13 @okangultekin: 11 |
steemhunt | 39 (0) | 5 (2) | @geekgirl: 14 @vimukthi: 9 @depot69: 8 |
dtube | 30 (-6) | 12 (-2) | @ekwo: 7 @denniskoray: 6 @hauptmann: 5 |
steemleo | 29 (11) | 6 (-1) | @cryptospa: 14 @break-out-trader: 7 @felander: 3 |
vimm | 13 (-5) | 4 (0) | @isnochys: 7 @big-m: 4 @kanrat: 1 |
dclick | 4 (-1) | 2 (0) | @artpoet: 3 @theholystuhl: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 747 | 5 |
#palnet | 720 | -6 |
#neoxian | 344 | -33 |
#photography | 330 | 53 |
#marlians | 220 | -13 |
#creativecoin | 194 | -15 |
#sportstalk | 187 | -18 |
#partiko | 173 | 19 |
#art | 159 | 6 |
#life | 155 | 18 |
#actifit | 142 | 7 |
#travel | 136 | 2 |
#busy | 120 | 13 |
#steemleo | 110 | 10 |
#lifestyle | 109 | 13 |
#gaming | 107 | 14 |
#nature | 104 | 16 |
#blog | 97 | 11 |
#dtube | 90 | 7 |
#steemit-austria | 87 | 7 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 239 | 1220 | |
Dienstag | 258 | 1115 | |
Mittwoch | 289 | 1163 | |
Donnerstag | 619 | 1460 | |
Freitag | 239 | 1067 | |
Samstag | 252 | 1092 | |
Sonntag | 286 | 1639 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 93333 | -1657 |
Upvotes gesamt | 92214 | -1715 |
Unvotes gesamt | 167 | 73 |
Downvotes gesamt | 952 | -15 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 32151 | -1541 |
Upvotes an andere Nutzer | 60063 | -174 |
Upvotes gesamt STU | ~ 3835.391$ | ~ 31.161$ |
Downvotes gesamt STU | ~ 302.960$ | ~ 15.233$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1496.520$ | ~ -135.823$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2338.871$ | ~ 166.983$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 505.907 auf 506.119 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.420‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 10354 (~ 5240307 SP) | 90 (~ 47772 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3276 (~ 1657848 SP) | -83 (~ -41376 SP) |
Empfangene MVESTS | 2171 (~ 1098982 SP) | 33 (~ 17119 SP) |
Effektive MVESTS | 9250 (~ 4681441 SP) | 206 (~ 106267 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @twinner | 198 | 109 | 178.113 $ |
2 | @balte | 255 | 101 | 139.396 $ |
3 | @redpalestino | 140 | 73 | 69.125 $ |
4 | @shaka | 156 | 69 | 65.450 $ |
5 | @jaki01 | 77 | 41 | 62.790 $ |
6 | @double-u | 222 | 49 | 57.433 $ |
7 | @tufkat | 37 | 32 | 39.331 $ |
8 | @therealwolf | 80 | 58 | 32.199 $ |
9 | @theaustrianguy | 66 | 42 | 23.716 $ |
10 | @lichtblick | 128 | 57 | 22.732 $ |
11 | @chriddi | 179 | 72 | 21.620 $ |
12 | @jedigeiss | 70 | 49 | 19.945 $ |
13 | @backinblackdevil | 346 | 110 | 17.490 $ |
14 | @oliverschmid | 60 | 32 | 17.206 $ |
15 | @vikisecrets | 161 | 62 | 16.551 $ |
16 | @kryptodenno | 340 | 137 | 14.947 $ |
17 | @vieanna | 125 | 70 | 14.466 $ |
18 | @ippua | 72 | 37 | 13.956 $ |
19 | @zuerich | 111 | 39 | 13.836 $ |
20 | @stayoutoftherz | 133 | 78 | 13.765 $ |
21 | @flipstar | 27 | 13 | 13.543 $ |
22 | @seo-boss | 77 | 41 | 13.214 $ |
23 | @tomhall | 69 | 33 | 12.834 $ |
24 | @uwelang | 98 | 45 | 12.274 $ |
25 | @knircky | 33 | 13 | 12.200 $ |
26 | @louis88 | 63 | 33 | 11.665 $ |
27 | @schamangerbert | 96 | 42 | 11.355 $ |
28 | @ew-and-patterns | 116 | 22 | 10.496 $ |
29 | @emilhoch | 34 | 10 | 10.421 $ |
30 | @freiheit50 | 176 | 51 | 9.940 $ |
31 | @kadna | 169 | 82 | 8.741 $ |
32 | @astrophoto.kevin | 101 | 32 | 8.529 $ |
33 | @alucian | 205 | 80 | 8.477 $ |
34 | @steemchiller | 50 | 27 | 8.277 $ |
35 | @steem-bootcamp | 82 | 65 | 7.414 $ |
36 | @schlees | 193 | 61 | 7.414 $ |
37 | @xels | 67 | 27 | 7.077 $ |
38 | @felixxx | 31 | 21 | 6.072 $ |
39 | @andyjaypowell | 136 | 55 | 5.857 $ |
40 | @rondras | 33 | 20 | 5.778 $ |
41 | @afrog | 52 | 29 | 5.722 $ |
42 | @schlafhacking | 50 | 23 | 5.666 $ |
43 | @steemillu | 76 | 28 | 5.437 $ |
44 | @babschnae | 140 | 60 | 5.432 $ |
45 | @ibc | 57 | 27 | 5.422 $ |
46 | @blue.rabbit | 60 | 35 | 5.157 $ |
47 | @jeenger | 238 | 110 | 5.041 $ |
48 | @reiseamateur | 76 | 50 | 4.852 $ |
49 | @rich.art.deluxe | 124 | 31 | 4.791 $ |
50 | @condeas | 106 | 56 | 4.769 $ |
51 | @fabianklauder | 87 | 23 | 4.738 $ |
52 | @actifit-peter | 100 | 30 | 4.667 $ |
53 | @city-of-dresden | 41 | 13 | 4.362 $ |
54 | @der-prophet | 143 | 60 | 4.280 $ |
55 | @kobold-djawa | 53 | 36 | 4.144 $ |
56 | @satren | 248 | 83 | 4.066 $ |
57 | @steinreich | 61 | 22 | 4.011 $ |
58 | @yeaho | 202 | 63 | 3.894 $ |
59 | @alexvan | 62 | 19 | 3.850 $ |
60 | @denniskoray | 46 | 23 | 3.543 $ |
61 | @thebluewin | 32 | 12 | 3.505 $ |
62 | @germansailor | 74 | 20 | 3.462 $ |
63 | @reconnectnature | 142 | 85 | 3.445 $ |
64 | @michelangelo3 | 92 | 34 | 3.340 $ |
65 | @mammasitta | 83 | 40 | 3.255 $ |
66 | @johannpiber | 90 | 33 | 2.753 $ |
67 | @eikejanssen | 142 | 50 | 2.705 $ |
68 | @wulff-media | 144 | 64 | 2.679 $ |
69 | @lotto-austria | 69 | 36 | 2.671 $ |
70 | @rivalzzz | 38 | 19 | 2.596 $ |
71 | @bronkong | 76 | 24 | 2.556 $ |
72 | @cervisia | 125 | 40 | 2.528 $ |
73 | @onetin84 | 52 | 13 | 2.520 $ |
74 | @kam.ila | 26 | 10 | 2.407 $ |
75 | @faltermann | 89 | 40 | 2.346 $ |
76 | @obvious | 152 | 60 | 2.316 $ |
77 | @kiel91 | 54 | 27 | 2.287 $ |
78 | @ruhrsearch | 123 | 38 | 2.282 $ |
79 | @fotogruppemunich | 80 | 25 | 2.277 $ |
80 | @mima2606 | 228 | 89 | 2.119 $ |
81 | @stephanie-hakel | 66 | 42 | 2.092 $ |
82 | @betterthanhome | 76 | 21 | 2.066 $ |
83 | @curationvoter | 164 | 61 | 1.998 $ |
84 | @steemflower | 32 | 28 | 1.955 $ |
85 | @gerdtrudroepke | 102 | 54 | 1.942 $ |
86 | @sebescen81 | 57 | 16 | 1.866 $ |
87 | @quekery | 153 | 91 | 1.841 $ |
88 | @feuerelfe | 241 | 101 | 1.697 $ |
89 | @fw206 | 38 | 17 | 1.657 $ |
90 | @smooms | 51 | 27 | 1.583 $ |
91 | @weitblicker | 95 | 48 | 1.581 $ |
92 | @muelli | 126 | 60 | 1.581 $ |
93 | @umuk | 137 | 33 | 1.557 $ |
94 | @bearded-benjamin | 47 | 31 | 1.519 $ |
95 | @oendertuerk | 97 | 24 | 1.484 $ |
96 | @lizanomadsoul | 99 | 27 | 1.458 $ |
97 | @pharesim | 44 | 40 | 1.455 $ |
98 | @alexaventuria | 47 | 29 | 1.451 $ |
99 | @mittwochsquickie | 73 | 55 | 1.414 $ |
100 | @maxpatternman | 56 | 40 | 1.402 $ |
101 | @eisenbart | 146 | 84 | 1.401 $ |
102 | @ivansnz | 54 | 23 | 1.393 $ |
103 | @erniegreenhill | 68 | 31 | 1.381 $ |
104 | @travelwithus | 79 | 37 | 1.344 $ |
105 | @dreimaldad | 212 | 103 | 1.307 $ |
106 | @hatoto | 69 | 38 | 1.239 $ |
107 | @dotwin1981 | 97 | 48 | 1.213 $ |
108 | @jeanpi1908 | 34 | 20 | 1.204 $ |
109 | @misterc | 15 | 10 | 1.201 $ |
110 | @bitandi | 142 | 59 | 1.179 $ |
111 | @jeyf123 | 63 | 15 | 1.147 $ |
112 | @gammastern | 44 | 18 | 1.134 $ |
113 | @vladimir-simovic | 21 | 10 | 1.066 $ |
114 | @cultus-forex | 118 | 72 | 1.056 $ |
115 | @detlev | 69 | 22 | 1.040 $ |
116 | @driveforkids | 87 | 25 | 0.967 $ |
117 | @ichbins | 94 | 52 | 0.956 $ |
118 | @investinthefutur | 152 | 38 | 0.875 $ |
119 | @felix.herrmann | 61 | 30 | 0.851 $ |
120 | @sco | 80 | 59 | 0.829 $ |
121 | @adalger | 44 | 28 | 0.822 $ |
122 | @irgendwo | 36 | 19 | 0.809 $ |
123 | @homeartpictures | 29 | 15 | 0.802 $ |
124 | @sabine-reichert | 69 | 20 | 0.800 $ |
125 | @depot69 | 34 | 16 | 0.793 $ |
126 | @w74 | 41 | 27 | 0.786 $ |
127 | @roy2016 | 31 | 15 | 0.719 $ |
128 | @syalla | 90 | 39 | 0.712 $ |
129 | @kizumo | 23 | 17 | 0.707 $ |
130 | @investyourvote | 151 | 38 | 0.707 $ |
131 | @rentenbot | 87 | 26 | 0.696 $ |
132 | @mpinvest | 54 | 21 | 0.692 $ |
133 | @dachcolony | 121 | 37 | 0.679 $ |
134 | @don-thomas | 91 | 63 | 0.634 $ |
135 | @markusgahn | 35 | 28 | 0.617 $ |
136 | @kristall97 | 29 | 16 | 0.609 $ |
137 | @jensvoigt | 44 | 27 | 0.602 $ |
138 | @melvin7 | 50 | 22 | 0.587 $ |
139 | @stehaller | 38 | 18 | 0.580 $ |
140 | @lauchmelder | 113 | 34 | 0.572 $ |
141 | @gaich | 86 | 43 | 0.568 $ |
142 | @captainklaus | 25 | 24 | 0.565 $ |
143 | @simsibee | 121 | 74 | 0.525 $ |
144 | @indextrader24 | 93 | 39 | 0.517 $ |
145 | @hansgans | 31 | 15 | 0.493 $ |
146 | @tibfox | 35 | 11 | 0.477 $ |
147 | @ivyfit | 65 | 43 | 0.472 $ |
148 | @taxguy | 83 | 66 | 0.461 $ |
149 | @mundharmonika | 163 | 82 | 0.458 $ |
150 | @lianaakobian | 18 | 12 | 0.455 $ |
151 | @sirbruce92 | 40 | 32 | 0.451 $ |
152 | @thomasthewolf | 59 | 37 | 0.416 $ |
153 | @kissi | 96 | 39 | 0.415 $ |
154 | @kuttmoped | 73 | 48 | 0.399 $ |
155 | @dera123 | 72 | 15 | 0.392 $ |
156 | @knochenhd | 35 | 11 | 0.384 $ |
157 | @captain.kirk | 121 | 37 | 0.384 $ |
158 | @yaraha | 269 | 114 | 0.379 $ |
159 | @misan | 216 | 115 | 0.367 $ |
160 | @almi | 49 | 26 | 0.365 $ |
161 | @chappertron | 61 | 35 | 0.365 $ |
162 | @followmikecee | 223 | 118 | 0.359 $ |
163 | @condeas.pal | 83 | 43 | 0.352 $ |
164 | @muscara | 67 | 40 | 0.316 $ |
165 | @thepe | 40 | 18 | 0.315 $ |
166 | @beatminister | 55 | 34 | 0.315 $ |
167 | @kanrat | 35 | 19 | 0.311 $ |
168 | @melaniegahn | 23 | 11 | 0.307 $ |
169 | @hanneloree | 31 | 19 | 0.307 $ |
170 | @lammbock | 57 | 36 | 0.304 $ |
171 | @querdenker | 51 | 16 | 0.301 $ |
172 | @johnboywalton | 27 | 16 | 0.300 $ |
173 | @parzifal1 | 59 | 32 | 0.292 $ |
174 | @dexos2 | 122 | 76 | 0.287 $ |
175 | @marcus0alameda | 41 | 24 | 0.287 $ |
176 | @pundito | 17 | 11 | 0.281 $ |
177 | @lotusfleur | 26 | 17 | 0.276 $ |
178 | @theholystuhl | 27 | 12 | 0.265 $ |
179 | @nodex | 67 | 32 | 0.263 $ |
180 | @ubuntuhof | 57 | 26 | 0.258 $ |
181 | @mitchtokita | 16 | 11 | 0.254 $ |
182 | @luegenbaron | 35 | 24 | 0.252 $ |
183 | @snackaholic | 23 | 11 | 0.250 $ |
184 | @saamychristen | 48 | 15 | 0.247 $ |
185 | @losi | 37 | 25 | 0.233 $ |
186 | @yoogyart | 50 | 36 | 0.232 $ |
187 | @monsterbuster | 53 | 20 | 0.217 $ |
188 | @patschwork | 26 | 21 | 0.215 $ |
189 | @okean123 | 13 | 10 | 0.213 $ |
190 | @bergkinder | 15 | 13 | 0.210 $ |
191 | @hasenmann | 140 | 80 | 0.209 $ |
192 | @nerdtopiade | 47 | 16 | 0.205 $ |
193 | @lanacharleen | 46 | 15 | 0.200 $ |
194 | @justdentist | 31 | 13 | 0.198 $ |
195 | @isnochys | 24 | 17 | 0.192 $ |
196 | @m3bot | 61 | 48 | 0.186 $ |
197 | @fredfettmeister | 64 | 38 | 0.183 $ |
198 | @flugschwein | 24 | 13 | 0.180 $ |
199 | @xchng | 55 | 16 | 0.179 $ |
200 | @mattgroening | 44 | 21 | 0.177 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 55 (0.92%) | 0 |
Rep20 | 1653 (27.54%) | -1 |
Rep30 | 1619 (26.97%) | -1 |
Rep40 | 1448 (24.12%) | -1 |
Rep50 | 859 (14.31%) | 0 |
Rep60 | 317 (5.28%) | 2 |
Rep70 | 52 (0.87%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
|
und bei Fragen
gerne fragen
Juhuuu, ich wachse. Platz 33, genau so wie mein Lebensjahr. :-) Fühlt sich an wie gestern als ich dir hier zum ersten mal geschrieben habe und gleichzeitig ist so viel passiert. :-) Danke nach wie vor dafür das du dir die Arbeit machst mit den Statistiken. Ich finde sie sehr wertvoll.
Liebe Grüße
Sascha
Jesus ist mit 33 gestorben :-).
Ich bin doch nicht Jesus, ich bin Alu. :-)
Oh, sorry Jesus war falsch, siehe https://www.gematrix.org/?word=alu&view_rude=on :-))
Und was bedeutet das?^^
Das ist Gematria, hier korrespondieren Zahlenwerte mit Buchstaben und dann mit Worten. Nach der Lehre der Gematria stehen Worte (auch Namen) mit den selben Zahlenwerten in einem besonderen Zusammenhang. Ob da etwas dran ist weiß ich nicht, viele glauben daran.
Achsoo, ich glaube zu verstehen, auch, warum daran viele glauben. ;-)
Danke dir - das sind jetzt mal Statistiken, denen ich traue! ;-) LGG
Danke dir wieder mal für die ganze Arbeit und all die Übersichten, die du für die Community leistest. Lieben Gruß Kadna
Und nun ein Feierabend- !BEER
Upvote samt !BEER
View or trade
BEER
.Hey @maxpatternman, here is a little bit of
BEER
for you. Enjoy it!!COFFEEA
Du wurdest als Member von @investinthefutur gevotet!