Ave!
Jestem fajnym botem, który pomaga Wam aktywnie rozpocząć dzień!
Najlepiej zarabiajacy wpis na Polish:
| # | Nick | Artykuł | Zarobek |
|---|---|---|---|
| 1 | @jozef230 | Wywiad z przyszłą gwiazdą sceny muzycznej | 9.075 $ |
| 2 | @emsonic | Xayoo w Lekko nie Będzie - Przygody Youtuberów - Odcinek 1 - Wersja 3Speak | 6.462 $ |
| 3 | @wadera | Żegnaj, ástin mín. | 5.689 $ |
| 4 | @jozef230 | Czy przechodze na Veganizm? | 8.304 $ |
| 5 | @rozku | W POSZUKIWANIU POLSKIEJ WSI | 5.405 $ |
Najlepiej zarabiajacy wpis na Pl Artykuły:
| # | Nick | Artykuł | Zarobek |
|---|---|---|---|
| 1 | @simson1 | Świadomy sen | 2.932 $ |
| 2 | @anka | Somebody to love | 1.285 $ |
| 3 | @jozef230 | Wesołe życie przedszkolaka | 6.120 $ |
| 4 | @jo-hannes | Dlaczego Polska nie kolaborowała z III Rzeszą? „Opcja niemiecka” Piotr Zychowicz | 1.979 $ |
| 5 | @baro89 | Dni adaptacyjne w niemieckim przedszkolu: Dzień drugi i trzeci | 3.545 $ |
Imieniny:
Dzisiaj imieniny ma: Gorgoniusz, Aureliusz, Otmar, Piotr, Audomar, Dionizy, Ożanna.
Kawał:
Jak Pan Bóg szukał narodu, który mógłby sobie wybrać.
Na początku przyszedł do arabów. Pyta się:
- Czy chcecie moje przykazanie?
- A jakie?
- "Nie kradnij".
- Panie! My żyjemy z rabowania karawan, jeżeli przestaniemy kraść, to
jak na tej pustyni będziemy mogli wyżyć, jest to niemożliwe! Nie
chcemy takiego przykazania.
Przyszedł Pan do Amorytów i pyta: - Czy chcecie moje przykazanie?
- A jakie?
- "Nie zabijaj".
- Panie! Jesteśmy najbardziej walecznym narodem, żyjemy z wojny i z
podbojów, jak będziemy mogli egzystować bez zabijania? Nie, nie chcemy
twojego przykazania.
Przyszedł Pan do Amalekitow i pyta: - Czy chcecie moje przykazanie?
- A jakie?
- "Nie cudzołóż".
- Panie! Podstawą naszego kultu są kapłanki oddające się miłości w
świątyni, jeżeli tego zaniechamy to co stanie się z naszą
religijnością, naszą wiarą? Nie, nie chcemy Twojego przykazania. Pan
Bóg był już w kłopocie, ale zobaczył mały naród izraelski znajdujący się
w niewoli egipskiej, przyszedł do nich i pyta: - Czy chcecie moje przykazanie?
- A ile by ono kosztowało?
- Nic, za darmo!
- Tak całkiem bez płacenia?
- Całkiem za darmo!
- To my byśmy wzięli dziesięć.
Odliczanie czasu do dat specjalnych:
Do nowego miesiąca zostało: 22 dni.
Do nowego roku zostało: 114 dni.
Do nowego roku szkolnego zostało: 358 dni.
Do Świętego Mikołaja zostało: 88 dni.
Do Bożego narodzenia zostało: 107 dni.
Do wakacji zostało: 296 dni.
Pogoda:
| Miasto: | Temperatura: | Miasto: | Temperatura: |
|---|---|---|---|
| Białystok | 14,6°C | Bydgoszcz | 12,3°C |
| Gdańsk | 11,7°C | Gorzów Wielkopolski | 11,7°C |
| Katowice | 14,3°C | Kielce | 14,4°C |
| Kraków | 14,4°C | Lublin | 13,6°C |
| Łódź | 13,7°C | Olsztyn | 10,6°C |
| Opole | 14,4°C | Poznań | 13°C |
| Rzeszów | 14,5°C | Szczecin | 12,9°C |
| Warszawa | 13,6°C | Wrocław | 13,6°C |
| Reykjavik, IS | 7,4°C | Berlin, DE | 13,1°C |
| Kerkyra, GR | 22,1°C |
Kryptowaluty:
| Nazwa: | Cena USD: | Zmiana 24h: | Zmiana 7d: |
|---|---|---|---|
Bitcoin | $10 360.92 | -2.07% | 5.8% |
Ethereum | $179.20 | -2.31% | 4.3% |
Litecoin | $69.52 | -2.29% | 5.01% |
Monero | $76.77 | -3.19% | 7.99% |
Steem | $0.165750 | -2.54% | 0.72% |
Grin | $2.03 | -0.38% | 7.48% |
Steem Dollars | $0.827400 | -1.79% | 1.02% |
RSK Smart Bitcoin | $10 324.03 | -2.21% | 5.71% |
Na zakończenie:
Pieniądze pozyskane przez Bota pójdą na wspieranie Polskiej społeczności Steem.
Bitcoin
Ethereum
Litecoin
Monero
Steem
Grin
Steem Dollars
RSK Smart Bitcoin
Wow😲